CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
Classement Général

Championnat

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
1 2 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 3 1:27:48.7  
2 10 OMNES Cyril OMNES Sylvain Phil's Car - Nissan (2) T1A (2) 3 1:28:20.1 31.4
3 14 CAZE Michaël BOS Jérôme Caze - Subaru (3) T1A (3) 3 1:28:57.1 1:08.4
4 1 PIERRINE Alain CARSOULLE Bernadette Fouquet - Nissan (4) T1A (1) 2 1:29:03.0 1:14.3
5 21 MORISSE Bastien BOY André Fouquet - Renault (5) T1A (1) 1 1:29:43.6 1:54.9
6 18 MONCHAUX Guillaume BRIZARD Julien Fouquet - Porsche (6) T1A (4) 3 1:30:04.4 2:15.7
7 3 POINCELET Patrick CHABOUD Xavier Rivet - SPDO - Jaguar (7) T1A (2) 2 1:30:27.3 2:38.6
8 7 HIRIGOYEN Jean-Paul MARESTIN Vincent Fouquet - Nissan (8) T1A (5) 3 1:31:11.8 3:23.1
9 8 CHOPIN Joël LAGARDERE Bruno Pro-Pulsion - Nissan (9) T1A (6) 3 1:32:08.1 4:19.4
10 5 COSTES Christophe COSTES Mireille Fouquet - Nissan (10) T1A (7) 3 1:32:28.1 4:39.4
11 20 ABADIE Stéphane GOYA - COSTIL Sandra Fouquet - Renault (11) T1A (2) 1 1:33:45.8 5:57.1
12 17 TURON BARRERE Gilbert MARTINS Paul Fouquet - Nissan (12) T1A (8) 3 1:33:52.1 6:03.4
13 27 LONNE-PEYRET Yannick LARROUY Patrice Fouquet - Honda (14) T1A (3) 2 1:35:43.0 7:54.3
14 44 CHEVALLIER David OLIVIER Yann Rivet - Nissan (15) T1A (9) 3 1:35:59.9 8:11.2
15 41 HYPPOLITE Vincent VAURABOURG Sabrina Fouquet - PR (16) T1A (4) 2 1:36:31.1 8:42.4
16 25 BARTHE Didier LE DILLY Bertrand Rivet - Nissan (19) T1A (10) 3 1:37:30.1 9:41.4
17 23 ETCHECOPAR Arnaud ETCHART Gérard Fouquet - Nissan (21) T1A (11) 3 1:39:57.7 12:09.0
18 31 MANESCAU Claude MAILLET Benjamin Manescau - PR (23) T1A (6) 2 1:40:01.5 12:12.8
19 34 BRETON Xavier GAUVAIN Eric Phil's Car - Renault (24) T1A (3) 1 1:40:50.2 13:01.5
20 37 VITINI David ARBUES Cédric Fouquet - Seat (26) T1A (4) 1 1:41:22.3 13:33.6
21 12 HIRIGOYEN François JUZAN Ximun BMC - BMW (28) T1A (7) 2 1:43:05.6 15:16.9
22 33 URRUTIA Pierre URRUTIA Sylvie Urrutia - Renault (29) T1A (8) 2 1:44:20.0 16:31.3
23 39 LEVEAU Michel LEVEAU Aude Phil's Car - Renault (30) T1A (5) 1 1:45:31.9 17:43.2
24 50 NEQUECAUR David NEQUECAUR Stéphanie Fouquet - PRV (31) T1A (9) 2 1:45:50.9 18:02.2
25 40 VOISIN Philippe CHARLIER Franck Phil's Car - Honda (33) T1A (10) 2 1:49:22.4 21:33.7
26 52 PALOQUE Yan ROY Bruno Fouquet - Renault (34) T1A (11) 2 1:50:22.4 22:33.7
27 45 CHABALGOÏTY Sébastien BEGUERIE Constance Uhart - PRV (35) T1A (12) 2 1:52:37.2 24:48.5

Challenge 2 RM

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
1 111 DE LA NOE Yan ARCANUTHURRY Olivier De La Noe - Renault (13) T1A (1) 6 1:35:05.5  
2 125 COUDEU Julien BOZOM Julien Phil's Car - Peugeot (17) T1A (2) 6 1:36:40.1 1:34.6
3 102 POCHELUBERRY Damien POCHELUBERRY Lionel Fouquet - Honda (18) T1A (3) 6 1:36:58.0 1:52.5
4 115 GALLARREGUI Mathias HACALA Mikel Phil's Car - Renault (20) T1A (4) 6 1:38:04.2 2:58.7
5 118 ETCHEVERRY Nicolas MASSONDE David Phil's Car - Renault (25) T1A (5) 6 1:41:08.3 6:02.8
6 121 SALLAGOÏTY Gérard DUPOUY Gilles Phil's Car - Renault (27) T1A (6) 6 1:41:35.3 6:29.8
7 123 ARTOLA Frédéric ARTOLA Jean-François Rivet - Volkswagen (32) T1A (7) 6 1:48:42.2 13:36.7
8 120 MANDIN Gérald RIVIERE Perrine Moncé - Renault (36) T1A (8) 6 1:54:41.1 19:35.6
9 126 BAROU Sébastien UTHURRIBORDE Mathieu Rivet - Renault (37) T1A (9) 6 2:01:24.3 26:18.8

Trophée 4X4

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
1 201 COURNIL Christophe CHADIRAC Valérie Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 1:47:50.1  
2 208 ROCHES Jean-François BARRES Matthieu Isuzu (2) T1B (2) 2 1:50:01.2 2:11.1
3 203 CHAUX Xavier VASQUEZ Stéphane Jeep Cherokee (3) T1B (3) 2 1:50:10.5 2:20.4
4 215 ANDRIEU Marion BARBET Nadia Isuzu (4) T1B (4) 2 1:53:23.6 5:33.5
5 214 GACHASSIN Laurent PERINO Laurie Nissan Patrol (5) T1B (5) 2 1:57:07.9 9:17.8
6 205 DARRACQ Fabien LALANNE Gautier Toyota KZJ 90 (1) T2 (1) D 1:58:27.5 10:37.4
7 213 GASCA Laurent MIRAMON Jean-Paul Nissan Patrol (2) T2 (2) D 2:00:12.3 12:22.2
8 207 SOULAS Benoît PONDELESTAING Bruno Jeep Cherokee (6) T1B (6) 2 2:04:58.9 17:08.8
9 219 VERET Vincent PESQUOT- VERET Sandrine Land Rover (7) T1B (1) 1 2:06:22.2 18:32.1
10 220 RANCON Julie ORTHOLAN Sarah Nissan Patrol GR (3) T2 (3) D 2:06:58.1 19:08.0
11 212 ESTELLAT Philippe ESTELLAT Marine Mitsubishi Pajéro (4) T2 (4) D 2:07:33.0 19:42.9