CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 01 AUBIN 1
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (1) T1A (1) 3 7:19.9  
2 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (2) T1A (2) 3 7:25.6 5.7
3 11 URRUTIA / URRUTIA Fouquet - Nissan (3) T1A (3) 3 7:34.9 15.0
4 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (4) T1A (4) 3 7:35.2 15.3
5 16 POINCELET / REMI Fouquet - Honda (5) T1A (1) 1 7:40.1 20.2
6 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (6) T1A (1) 2 7:40.2 20.3
7 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (7) T1A (2) 2 7:40.4 20.5
8 22 VINCENT / MEQUINION Gembo - BMW (8) T1A (3) 2 7:45.2 25.3
9 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (9) T1A (4) 2 7:45.7 25.8
10 29 LLOYD / LLOYD Milner - Mitsubishi (10) T1A (1) 4 7:47.9 28.0
11 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (11) T1A (2) 1 7:48.1 28.2
12 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (12) T1A (5) 3 7:48.5 28.6
13 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (13) T1A (3) 1 7:48.6 28.7
14 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (14) T1A (6) 3 7:48.9 29.0
15 112 HELIN / DUPEYRAT Tomahawk - Suzuki (15) T1A (1) 5 7:50.5 30.6
16 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (16) T1A (7) 3 7:50.7 30.8
17 36 DURANDET / IRAOLA Fouquet - BMW (17) T1A (4) 1 7:51.7 31.8
18 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (18) T1A (1) 6 7:52.0 32.1
19 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (19) T1A (8) 3 7:56.1 36.2
20 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (20) T1A (5) 1 7:58.6 38.7
21 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (21) T1A (9) 3 7:59.3 39.4
22 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (22) T1A (5) 2 8:03.3 43.4
23 28 HENRIQUES / HENRIQUES Rivet - BMW (23) T1A (6) 2 8:03.7 43.8
24 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (24) T1A (2) 6 8:05.1 45.2
25 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (25) T1A (6) 1 8:05.6 45.7
26 105 LARROQUET / IRAZABAL Rivet - Renault (26) T1A (3) 6 8:06.2 46.3
27 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (27) T1A (7) 2 8:07.0 47.1
28 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (28) T1A (10) 3 8:07.8 47.9
29 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (29) T1A (8) 2 8:10.2 50.3
30 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (30) T1A (11) 3 8:10.5 50.6
31 107 MARESSE / VILLEFRANQUE Tomahawk - Suzuki (31) T1A (2) 5 8:11.9 52.0
32 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (32) T1A (4) 6 8:12.8 52.9
33 109 RENOULLEAU / LOVENBRUCK Pro-Pulsion - Renault (33) T1A (5) 6 8:18.1 58.2
34 106 DARSOUZE / TRUCO Fouquet - Renault (34) T1A (6) 6 8:19.3 59.4
35 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (35) T1A (7) 1 8:20.4 1:00.5
36 24 ERRAMOUSPE / ERRAMOUSPE Fouquet - PRV (36) T1A (9) 2 8:21.9 1:02.0
37 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (37) T1A (10) 2 8:23.6 1:03.7
38 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (38) T1A (7) 6 8:24.8 1:04.9
39 116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault (39) T1A (8) 6 8:28.9 1:09.0
40 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (40) T1A (9) 6 8:37.8 1:17.9
41 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (41) T1A (10) 6 8:38.3 1:18.4
42 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (42) T1A (11) 6 8:38.8 1:18.9
43 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (43) T1A (11) 2 8:42.9 1:23.0
44 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (44) T1A (8) 1 8:43.1 1:23.2
45 35 LACROIX / RIDEAU Rivet - Nissan (45) T1A (12) 3 8:45.2 1:25.3
46 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (46) T1A (12) 2 8:48.7 1:28.8
47 42 VEILLAT / ETCHEGOYEN Rivet - Honda (47) T1A (9) 1 8:50.0 1:30.1
48 43 PELLISSON / SAUVAL Rivet - Renault (48) T1A (13) 2 8:50.5 1:30.6
49 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (49) T1A (12) 6 8:53.1 1:33.2
50 38 GARAT / GARAT Pachiaudi - Nissan (50) T1A (13) 3 8:53.7 1:33.8
51 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (51) T1A (10) 1 8:53.8 1:33.9
52 119 CASSAGNE / LAULHE Caze - Hayabusa (52) T1A (3) 5 9:03.0 1:43.1
53 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 9:05.0 1:45.1
54 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (2) T1B (2) 2 9:12.4 1:52.5
55 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (53) T1A (14) 2 9:14.3 1:54.4
56 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (54) T1A (15) 2 9:15.7 1:55.8
57 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (55) T1A (13) 6 9:17.8 1:57.9
58 209 ESTEVES / PALMADE Land Rover (3) T1B (3) 2 9:20.0 2:00.1
59 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (56) T1A (16) 2 9:20.7 2:00.8
60 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (57) T1A (14) 6 9:25.1 2:05.2
61 208 ROCHES / BARRES Isuzu (4) T1B (4) 2 9:25.3 2:05.4
62 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (58) T1A (15) 6 9:25.8 2:05.9
63 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (59) T1A (17) 2 9:29.1 2:09.2
64 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (5) T1B (5) 2 9:34.8 2:14.9
65 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (6) T1B (6) 2 9:39.3 2:19.4
66 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 9:46.1 2:26.2
67 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (7) T1B (7) 2 9:49.9 2:30.0
68 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (8) T1B (8) 2 9:51.8 2:31.9
69 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (9) T1B (9) 2 10:01.3 2:41.4
70 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (2) T2 (2) D 10:07.1 2:47.2
71 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (3) T2 (3) D 10:08.4 2:48.5
72 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (60) T1A (16) 6 10:15.5 2:55.6
73 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (61) T1A (17) 6 10:24.8 3:04.9
74 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 10:28.1 3:08.2
75 128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (62) T1A (18) 6 10:39.1 3:19.2
76 219 VERET / VERET Land Rover (10) T1B (1) 1 10:40.1 3:20.2
77 47 LARRANDABURU / BAUDRY Lefevre - PR (63) T1A (18) 2 10:44.6 3:24.7
78 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (11) T1B (2) 1 11:06.3 3:46.4
79 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (64) T1A (14) 3 11:23.9 4:04.0
80 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (65) T1A (19) 6 11:56.5 4:36.6
81 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (66) T1A (19) 2 12:41.0 5:21.1
82 46 BEAUFILS / LARRE Fouquet - Nissan (67) T1A (15) 3 15:22.2 8:02.3
83 129 MECHIN / MECHIN Méchin - Renault (68) T1A (20) 6 26:04.5 18:44.6

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  49 HUNAUT / CARRETTE Auger - PRV   T1A   2 Mécanique parc assistance