CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 02 SALLASPISSE
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 11 URRUTIA / URRUTIA Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 3 3:47.3  
2 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (2) T1A (2) 3 3:48.5 1.2
3 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (3) T1A (3) 3 3:52.4 5.1
4 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (4) T1A (1) 2 3:52.5 5.2
5 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (5) T1A (4) 3 3:53.3 6.0
  18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (5) T1A (4) 3 3:53.3 6.0
7 16 POINCELET / REMI Fouquet - Honda (7) T1A (1) 1 3:53.6 6.3
8 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (8) T1A (2) 1 3:53.8 6.5
9 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (9) T1A (6) 3 3:55.9 8.6
10 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (10) T1A (2) 2 3:56.2 8.9
11 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (11) T1A (7) 3 3:56.9 9.6
12 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (12) T1A (3) 1 3:57.7 10.4
13 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (13) T1A (8) 3 3:59.2 11.9
14 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (14) T1A (1) 6 4:00.0 12.7
15 105 LARROQUET / IRAZABAL Rivet - Renault (15) T1A (2) 6 4:00.7 13.4
16 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (16) T1A (3) 2 4:01.1 13.8
17 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (17) T1A (4) 1 4:01.5 14.2
18 22 VINCENT / MEQUINION Gembo - BMW (18) T1A (4) 2 4:01.9 14.6
19 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (19) T1A (9) 3 4:02.3 15.0
20 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (20) T1A (5) 2 4:02.9 15.6
21 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (21) T1A (6) 2 4:03.1 15.8
22 29 LLOYD / LLOYD Milner - Mitsubishi (22) T1A (1) 4 4:03.3 16.0
23 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (23) T1A (5) 1 4:04.1 16.8
24 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (24) T1A (10) 3 4:04.2 16.9
25 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (25) T1A (3) 6 4:06.5 19.2
26 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (1) T2 (1) D 4:08.9 21.6
27 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (26) T1A (7) 2 4:09.2 21.9
28 109 RENOULLEAU / LOVENBRUCK Pro-Pulsion - Renault (27) T1A (4) 6 4:11.1 23.8
29 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (28) T1A (8) 2 4:11.4 24.1
30 28 HENRIQUES / HENRIQUES Rivet - BMW (29) T1A (9) 2 4:12.0 24.7
31 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (30) T1A (11) 3 4:13.4 26.1
32 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (31) T1A (5) 6 4:13.8 26.5
33 106 DARSOUZE / TRUCO Fouquet - Renault (32) T1A (6) 6 4:15.1 27.8
34 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (33) T1A (7) 6 4:15.5 28.2
35 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (34) T1A (6) 1 4:16.6 29.3
  37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (34) T1A (6) 1 4:16.6 29.3
37 107 MARESSE / VILLEFRANQUE Tomahawk - Suzuki (36) T1A (1) 5 4:16.7 29.4
38 116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault (37) T1A (8) 6 4:16.9 29.6
39 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (38) T1A (10) 2 4:17.5 30.2
40 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (39) T1A (12) 3 4:17.8 30.5
41 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (40) T1A (9) 6 4:17.9 30.6
42 24 ERRAMOUSPE / ERRAMOUSPE Fouquet - PRV (41) T1A (11) 2 4:18.6 31.3
43 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (42) T1A (10) 6 4:21.1 33.8
44 38 GARAT / GARAT Pachiaudi - Nissan (43) T1A (13) 3 4:22.4 35.1
45 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (44) T1A (12) 2 4:23.0 35.7
46 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (45) T1A (11) 6 4:24.7 37.4
47 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (46) T1A (13) 2 4:29.1 41.8
48 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (47) T1A (14) 2 4:31.2 43.9
49 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (48) T1A (8) 1 4:32.4 45.1
50 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 4:35.0 47.7
51 119 CASSAGNE / LAULHE Caze - Hayabusa (49) T1A (2) 5 4:35.1 47.8
52 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (50) T1A (15) 2 4:36.0 48.7
53 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (2) T1B (2) 2 4:36.3 49.0
54 42 VEILLAT / ETCHEGOYEN Rivet - Honda (51) T1A (9) 1 4:37.5 50.2
55 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (52) T1A (12) 6 4:38.8 51.5
56 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (53) T1A (16) 2 4:41.6 54.3
57 208 ROCHES / BARRES Isuzu (3) T1B (3) 2 4:41.9 54.6
58 43 PELLISSON / SAUVAL Rivet - Renault (54) T1A (17) 2 4:44.1 56.8
59 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (4) T1B (4) 2 4:45.7 58.4
60 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (55) T1A (18) 2 4:46.2 58.9
61 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (56) T1A (13) 6 4:47.3 1:00.0
62 209 ESTEVES / PALMADE Land Rover (5) T1B (5) 2 4:48.1 1:00.8
63 47 LARRANDABURU / BAUDRY Lefevre - PR (57) T1A (19) 2 4:48.4 1:01.1
64 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (58) T1A (14) 6 4:48.6 1:01.3
65 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (59) T1A (15) 6 4:49.2 1:01.9
66 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (2) T2 (2) D 4:51.9 1:04.6
67 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (6) T1B (6) 2 4:53.4 1:06.1
68 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (7) T1B (7) 2 4:55.1 1:07.8
69 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (60) T1A (16) 6 4:57.5 1:10.2
70 129 MECHIN / MECHIN Méchin - Renault (61) T1A (17) 6 4:58.2 1:10.9
  214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (8) T1B (8) 2 4:58.2 1:10.9
72 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (9) T1B (9) 2 4:59.0 1:11.7
73 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (3) T2 (3) D 5:10.7 1:23.4
74 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (62) T1A (18) 6 5:22.1 1:34.8
75 219 VERET / VERET Land Rover (10) T1B (1) 1 5:28.1 1:40.8
76 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 5:28.6 1:41.3
77 128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (63) T1A (19) 6 5:29.9 1:42.6
78 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (11) T1B (2) 1 5:45.1 1:57.8
79 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (64) T1A (20) 6 6:06.1 2:18.8

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  35 LACROIX / RIDEAU Rivet - Nissan   T1A   3 Mécanique en liaison
  36 DURANDET / IRAOLA Fouquet - BMW   T1A   1 Mécanique après CH7
  46 BEAUFILS / LARRE Fouquet - Nissan   T1A   3 Mécanique en liaison
  112 HELIN / DUPEYRAT Tomahawk - Suzuki   T1A   5 Mécanique après CH7