CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 03 AUBIN 2
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 3 7:15.3  
2 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (2) T1A (2) 3 7:21.5 6.2
3 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (3) T1A (1) 2 7:34.3 19.0
4 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (4) T1A (1) 1 7:36.0 20.7
5 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (5) T1A (2) 1 7:37.0 21.7
6 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (6) T1A (2) 2 7:37.1 21.8
7 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (7) T1A (3) 2 7:37.2 21.9
8 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (8) T1A (3) 3 7:38.4 23.1
9 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (9) T1A (4) 3 7:42.3 27.0
  21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (9) T1A (3) 1 7:42.3 27.0
11 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (11) T1A (5) 3 7:44.8 29.5
12 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (12) T1A (6) 3 7:49.4 34.1
13 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (13) T1A (1) 6 7:49.5 34.2
14 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (14) T1A (7) 3 7:50.6 35.3
15 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (15) T1A (8) 3 7:54.1 38.8
16 105 LARROQUET / IRAZABAL Rivet - Renault (16) T1A (2) 6 7:55.2 39.9
17 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (17) T1A (9) 3 7:55.4 40.1
18 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (18) T1A (4) 2 7:55.5 40.2
19 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (19) T1A (10) 3 7:57.0 41.7
20 28 HENRIQUES / HENRIQUES Rivet - BMW (20) T1A (5) 2 7:58.0 42.7
  44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (20) T1A (11) 3 7:58.0 42.7
22 107 MARESSE / VILLEFRANQUE Tomahawk - Suzuki (22) T1A (1) 5 8:00.7 45.4
23 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (23) T1A (3) 6 8:02.0 46.7
24 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (24) T1A (6) 2 8:04.5 49.2
25 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (25) T1A (4) 1 8:05.5 50.2
26 109 RENOULLEAU / LOVENBRUCK Pro-Pulsion - Renault (26) T1A (4) 6 8:06.5 51.2
27 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (27) T1A (7) 2 8:10.1 54.8
28 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (28) T1A (8) 2 8:10.3 55.0
29 106 DARSOUZE / TRUCO Fouquet - Renault (29) T1A (5) 6 8:10.7 55.4
30 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (30) T1A (5) 1 8:13.0 57.7
31 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (31) T1A (6) 6 8:13.1 57.8
32 24 ERRAMOUSPE / ERRAMOUSPE Fouquet - PRV (32) T1A (9) 2 8:21.1 1:05.8
  42 VEILLAT / ETCHEGOYEN Rivet - Honda (32) T1A (6) 1 8:21.1 1:05.8
34 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (34) T1A (7) 6 8:21.9 1:06.6
35 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (35) T1A (8) 6 8:22.0 1:06.7
36 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (36) T1A (7) 1 8:27.8 1:12.5
37 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (37) T1A (9) 6 8:29.2 1:13.9
38 116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault (38) T1A (10) 6 8:31.3 1:16.0
39 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (39) T1A (10) 2 8:31.8 1:16.5
40 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (40) T1A (11) 2 8:32.0 1:16.7
41 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (41) T1A (11) 6 8:32.9 1:17.6
42 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (42) T1A (12) 6 8:34.2 1:18.9
43 38 GARAT / GARAT Pachiaudi - Nissan (43) T1A (12) 3 8:38.5 1:23.2
44 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (44) T1A (8) 1 8:45.4 1:30.1
45 208 ROCHES / BARRES Isuzu (1) T1B (1) 2 8:51.6 1:36.3
46 43 PELLISSON / SAUVAL Rivet - Renault (45) T1A (12) 2 8:53.2 1:37.9
47 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (46) T1A (13) 2 8:53.3 1:38.0
48 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (2) T1B (2) 2 8:54.9 1:39.6
49 209 ESTEVES / PALMADE Land Rover (3) T1B (3) 2 9:04.3 1:49.0
50 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (47) T1A (14) 2 9:04.5 1:49.2
51 47 LARRANDABURU / BAUDRY Lefevre - PR (48) T1A (15) 2 9:12.7 1:57.4
52 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (49) T1A (16) 2 9:13.2 1:57.9
53 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (50) T1A (17) 2 9:13.6 1:58.3
54 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (51) T1A (13) 6 9:15.4 2:00.1
55 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (4) T1B (4) 2 9:17.2 2:01.9
56 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (52) T1A (14) 6 9:18.3 2:03.0
57 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (53) T1A (15) 6 9:22.1 2:06.8
58 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (5) T1B (5) 2 9:34.2 2:18.9
59 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 9:37.0 2:21.7
60 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (6) T1B (6) 2 9:37.2 2:21.9
61 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (54) T1A (16) 6 9:41.2 2:25.9
62 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (7) T1B (7) 2 9:41.5 2:26.2
63 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (8) T1B (8) 2 9:41.9 2:26.6
64 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (2) T2 (2) D 9:49.3 2:34.0
65 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (55) T1A (17) 6 9:54.3 2:39.0
66 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (3) T2 (3) D 9:56.9 2:41.6
67 129 MECHIN / MECHIN Méchin - Renault (56) T1A (18) 6 9:57.3 2:42.0
68 128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (57) T1A (19) 6 9:57.5 2:42.2
69 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 10:44.9 3:29.6
70 219 VERET / VERET Land Rover (9) T1B (1) 1 11:02.7 3:47.4
71 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (58) T1A (18) 2 11:16.2 4:00.9
72 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (10) T1B (2) 1 11:24.2 4:08.9
73 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (59) T1A (20) 6 11:35.4 4:20.1
74 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (11) T1B (9) 2 24:31.8 17:16.5

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  11 URRUTIA / URRUTIA Fouquet - Nissan   T1A   3 Mécanique dans ES
  16 POINCELET / REMI Fouquet - Honda   T1A   1 Mécanique avant départ ES
  22 VINCENT / MEQUINION Gembo - BMW   T1A   2 Mécanique en liaison
  29 LLOYD / LLOYD Milner - Mitsubishi   T1A   4 Sortie de route SG dans ES
  119 CASSAGNE / LAULHE Caze - Hayabusa   T1A   5 Mécanique au Parc