CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 05 RENTETSAC 1
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (1) T1A (1) 3 5:36.0  
2 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (2) T1A (2) 3 5:43.2 7.2
3 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (3) T1A (1) 2 5:43.5 7.5
4 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (4) T1A (1) 1 5:44.2 8.2
5 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (5) T1A (2) 1 5:44.3 8.3
6 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (6) T1A (2) 2 5:45.1 9.1
7 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (7) T1A (3) 3 5:47.3 11.3
8 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (8) T1A (3) 2 5:48.2 12.2
9 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (9) T1A (4) 3 5:48.6 12.6
10 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (10) T1A (5) 3 5:49.2 13.2
11 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (11) T1A (3) 1 5:49.6 13.6
12 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (12) T1A (6) 3 6:00.1 24.1
13 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (13) T1A (4) 2 6:00.9 24.9
14 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (14) T1A (7) 3 6:03.1 27.1
15 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (15) T1A (8) 3 6:04.4 28.4
16 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (16) T1A (1) 6 6:05.3 29.3
17 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (17) T1A (4) 1 6:05.8 29.8
18 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (18) T1A (2) 6 6:13.4 37.4
19 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (19) T1A (9) 3 6:13.7 37.7
20 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (20) T1A (5) 2 6:16.9 40.9
21 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (21) T1A (3) 6 6:21.1 45.1
22 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (22) T1A (6) 2 6:22.6 46.6
23 116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault (23) T1A (4) 6 6:22.9 46.9
24 28 HENRIQUES / HENRIQUES Rivet - BMW (24) T1A (7) 2 6:24.0 48.0
25 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (25) T1A (8) 2 6:24.2 48.2
26 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (26) T1A (10) 3 6:25.8 49.8
27 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (27) T1A (5) 1 6:26.2 50.2
28 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (28) T1A (6) 1 6:27.5 51.5
  121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (28) T1A (5) 6 6:27.5 51.5
30 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (30) T1A (9) 2 6:29.6 53.6
31 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (31) T1A (6) 6 6:34.0 58.0
32 38 GARAT / GARAT Pachiaudi - Nissan (32) T1A (11) 3 6:34.7 58.7
33 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (33) T1A (7) 6 6:36.1 1:00.1
  201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 6:36.1 1:00.1
35 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (34) T1A (8) 6 6:45.1 1:09.1
36 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (35) T1A (10) 2 6:47.4 1:11.4
37 208 ROCHES / BARRES Isuzu (2) T1B (2) 2 6:54.8 1:18.8
38 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (36) T1A (11) 2 6:56.0 1:20.0
39 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (37) T1A (12) 2 6:56.1 1:20.1
40 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (38) T1A (9) 6 6:56.2 1:20.2
41 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (39) T1A (7) 1 6:56.7 1:20.7
42 43 PELLISSON / SAUVAL Rivet - Renault (40) T1A (13) 2 6:59.3 1:23.3
43 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (41) T1A (14) 2 6:59.4 1:23.4
44 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (42) T1A (15) 2 6:59.9 1:23.9
45 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (43) T1A (10) 6 7:02.5 1:26.5
46 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (44) T1A (11) 6 7:03.6 1:27.6
47 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (45) T1A (16) 2 7:07.7 1:31.7
48 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (46) T1A (12) 6 7:15.2 1:39.2
49 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 7:17.6 1:41.6
50 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (3) T1B (3) 2 7:19.2 1:43.2
51 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (4) T1B (4) 2 7:19.4 1:43.4
52 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (5) T1B (5) 2 7:19.9 1:43.9
53 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (6) T1B (6) 2 7:26.3 1:50.3
54 128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (47) T1A (13) 6 7:27.3 1:51.3
55 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (7) T1B (7) 2 7:28.1 1:52.1
56 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (48) T1A (14) 6 7:29.1 1:53.1
57 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (8) T1B (8) 2 7:36.6 2:00.6
58 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (2) T2 (2) D 7:45.8 2:09.8
59 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (3) T2 (3) D 8:00.8 2:24.8
60 219 VERET / VERET Land Rover (9) T1B (1) 1 8:11.8 2:35.8
61 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 8:13.3 2:37.3
62 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (49) T1A (15) 6 9:39.1 4:03.1
63 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (10) T1B (2) 1 9:59.8 4:23.8
64 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (50) T1A (12) 3 10:10.3 4:34.3
65 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (51) T1A (16) 6 10:40.2 5:04.2

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  24 ERRAMOUSPE / ERRAMOUSPE Fouquet - PRV   T1A   2 Sortie de route SG
  105 LARROQUET / IRAZABAL Rivet - Renault   T1A   6 Mécanique dans ES
  109 RENOULLEAU / LOVENBRUCK Pro-Pulsion - Renault   T1A   6 Mécanique dans ES