CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 06 LOUBIENG 2
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 2 5:14.0  
2 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (2) T1A (1) 1 5:14.7 0.7
3 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (3) T1A (1) 3 5:15.1 1.1
4 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (4) T1A (2) 3 5:16.3 2.3
5 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (5) T1A (3) 3 5:16.9 2.9
6 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (6) T1A (2) 1 5:18.7 4.7
7 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (7) T1A (3) 1 5:22.6 8.6
8 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (8) T1A (4) 3 5:23.4 9.4
9 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (9) T1A (5) 3 5:24.3 10.3
10 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (10) T1A (4) 1 5:27.1 13.1
11 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (11) T1A (6) 3 5:28.2 14.2
12 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (12) T1A (2) 2 5:30.7 16.7
13 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (13) T1A (7) 3 5:33.6 19.6
14 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (14) T1A (1) 6 5:35.4 21.4
15 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (15) T1A (8) 3 5:36.1 22.1
16 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (16) T1A (3) 2 5:45.3 31.3
17 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (17) T1A (4) 2 5:45.4 31.4
18 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (18) T1A (9) 3 5:45.5 31.5
19 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (19) T1A (2) 6 5:48.9 34.9
20 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (20) T1A (10) 3 5:51.3 37.3
  125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (20) T1A (3) 6 5:51.3 37.3
22 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (22) T1A (4) 6 5:52.2 38.2
23 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (23) T1A (5) 2 5:54.4 40.4
24 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (24) T1A (11) 3 5:55.6 41.6
25 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (25) T1A (6) 2 5:56.5 42.5
26 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (26) T1A (5) 6 5:59.4 45.4
27 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (27) T1A (5) 1 5:59.5 45.5
28 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (28) T1A (6) 6 6:02.2 48.2
29 116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault (29) T1A (7) 6 6:04.1 50.1
30 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (30) T1A (7) 2 6:04.2 50.2
31 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (31) T1A (8) 6 6:13.3 59.3
32 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (32) T1A (8) 2 6:15.0 1:01.0
  201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 6:15.0 1:01.0
34 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (33) T1A (9) 6 6:18.3 1:04.3
35 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (34) T1A (10) 6 6:20.4 1:06.4
36 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (35) T1A (6) 1 6:21.4 1:07.4
37 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (36) T1A (7) 1 6:21.6 1:07.6
38 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (37) T1A (9) 2 6:24.8 1:10.8
39 208 ROCHES / BARRES Isuzu (2) T1B (2) 2 6:28.0 1:14.0
40 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (38) T1A (11) 6 6:28.5 1:14.5
41 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (3) T1B (3) 2 6:30.1 1:16.1
42 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (39) T1A (12) 6 6:32.3 1:18.3
43 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (40) T1A (10) 2 6:32.5 1:18.5
  50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (40) T1A (10) 2 6:32.5 1:18.5
45 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (42) T1A (12) 2 6:35.5 1:21.5
46 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (43) T1A (13) 6 6:38.6 1:24.6
47 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (44) T1A (13) 2 6:48.7 1:34.7
  128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (44) T1A (14) 6 6:48.7 1:34.7
49 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (4) T1B (4) 2 6:56.3 1:42.3
50 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (5) T1B (5) 2 6:56.4 1:42.4
51 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (46) T1A (15) 6 6:57.1 1:43.1
52 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 6:57.5 1:43.5
53 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (6) T1B (6) 2 7:03.6 1:49.6
54 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (2) T2 (2) D 7:22.9 2:08.9
55 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (7) T1B (7) 2 7:24.3 2:10.3
56 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (3) T2 (3) D 7:28.6 2:14.6
57 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 7:32.4 2:18.4
58 219 VERET / VERET Land Rover (8) T1B (1) 1 7:53.9 2:39.9
59 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (9) T1B (8) 2 7:55.0 2:41.0
60 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (10) T1B (2) 1 8:59.8 3:45.8
61 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (47) T1A (16) 6 10:43.5 5:29.5
62 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (48) T1A (14) 2 19:32.7 14:18.7

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  28 HENRIQUES / HENRIQUES Rivet - BMW   T1A   2 Mécanique en liaison
  38 GARAT / GARAT Pachiaudi - Nissan   T1A   3 Mécanique au Parc
  43 PELLISSON / SAUVAL Rivet - Renault   T1A   2 Mécanique dans ES