CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 07 RENTETSAC 2
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (1) T1A (1) 3 5:39.2  
2 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (2) T1A (2) 3 5:40.6 1.4
3 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (3) T1A (1) 2 5:41.2 2.0
4 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (4) T1A (3) 3 5:44.5 5.3
5 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (5) T1A (4) 3 5:44.6 5.4
6 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (6) T1A (1) 1 5:46.3 7.1
7 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (7) T1A (2) 1 5:46.8 7.6
8 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (8) T1A (2) 2 5:49.1 9.9
9 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (9) T1A (3) 1 5:49.2 10.0
10 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (10) T1A (3) 2 5:50.1 10.9
11 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (11) T1A (5) 3 5:51.1 11.9
12 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (12) T1A (6) 3 5:55.5 16.3
13 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (13) T1A (4) 2 5:56.8 17.6
14 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (14) T1A (4) 1 6:01.6 22.4
15 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (15) T1A (5) 2 6:02.8 23.6
16 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (16) T1A (7) 3 6:03.2 24.0
17 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (17) T1A (8) 3 6:07.5 28.3
18 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (18) T1A (1) 6 6:09.2 30.0
19 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (19) T1A (6) 2 6:09.6 30.4
20 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (20) T1A (2) 6 6:12.4 33.2
21 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (21) T1A (9) 3 6:16.7 37.5
22 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (22) T1A (3) 6 6:17.3 38.1
23 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (23) T1A (7) 2 6:18.0 38.8
24 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (24) T1A (10) 3 6:20.0 40.8
25 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (25) T1A (11) 3 6:22.5 43.3
26 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (26) T1A (5) 1 6:25.8 46.6
27 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (27) T1A (6) 1 6:31.1 51.9
28 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (28) T1A (8) 2 6:31.3 52.1
29 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (29) T1A (4) 6 6:34.2 55.0
30 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (30) T1A (5) 6 6:44.6 1:05.4
31 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (31) T1A (9) 2 6:46.6 1:07.4
32 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (32) T1A (7) 1 6:49.1 1:09.9
33 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 6:49.3 1:10.1
34 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (33) T1A (10) 2 6:51.9 1:12.7
35 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (34) T1A (6) 6 6:52.2 1:13.0
36 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (35) T1A (7) 6 6:57.9 1:18.7
37 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (36) T1A (11) 2 6:58.9 1:19.7
38 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (37) T1A (12) 2 6:59.6 1:20.4
39 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (38) T1A (8) 6 7:01.1 1:21.9
40 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (39) T1A (13) 2 7:02.3 1:23.1
41 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (40) T1A (14) 2 7:02.4 1:23.2
42 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (2) T1B (2) 2 7:11.7 1:32.5
43 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (3) T1B (3) 2 7:12.9 1:33.7
44 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (4) T1B (4) 2 7:16.0 1:36.8
45 128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (41) T1A (9) 6 7:22.4 1:43.2
46 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 7:22.8 1:43.6
47 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (5) T1B (5) 2 7:28.4 1:49.2
48 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (2) T2 (2) D 7:28.9 1:49.7
49 208 ROCHES / BARRES Isuzu (6) T1B (6) 2 7:30.0 1:50.8
50 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (3) T2 (3) D 7:34.7 1:55.5
51 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (42) T1A (10) 6 7:35.8 1:56.6
52 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (43) T1A (11) 6 7:36.2 1:57.0
53 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (7) T1B (7) 2 7:48.8 2:09.6
54 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (8) T1B (8) 2 7:51.7 2:12.5
55 219 VERET / VERET Land Rover (9) T1B (1) 1 8:17.8 2:38.6
56 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 8:18.1 2:38.9
57 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (44) T1A (12) 6 8:22.4 2:43.2
58 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (45) T1A (13) 6 9:08.9 3:29.7
59 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (10) T1B (2) 1 9:31.7 3:52.5
60 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (46) T1A (14) 6 11:24.7 5:45.5
61 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (47) T1A (15) 6 11:34.7 5:55.5

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault   T1A   6 Mécanique dans ES