CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 09 LANNEPLAA 1
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 3 8:45.6  
2 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (2) T1A (1) 2 8:45.9 0.3
3 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (3) T1A (2) 3 8:46.1 0.5
4 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (4) T1A (3) 3 8:49.3 3.7
5 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (5) T1A (4) 3 8:54.6 9.0
6 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (6) T1A (2) 2 8:58.3 12.7
7 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (7) T1A (1) 1 9:02.2 16.6
8 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (8) T1A (5) 3 9:03.9 18.3
9 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (9) T1A (3) 2 9:08.6 23.0
10 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (10) T1A (4) 2 9:14.9 29.3
11 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (11) T1A (6) 3 9:15.2 29.6
12 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (12) T1A (7) 3 9:18.1 32.5
13 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (13) T1A (5) 2 9:22.4 36.8
14 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (14) T1A (8) 3 9:24.9 39.3
15 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (15) T1A (2) 1 9:27.0 41.4
16 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (16) T1A (1) 6 9:30.4 44.8
17 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (17) T1A (9) 3 9:31.2 45.6
18 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (18) T1A (10) 3 9:31.3 45.7
19 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (19) T1A (2) 6 9:31.4 45.8
20 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (20) T1A (6) 2 9:40.5 54.9
21 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (21) T1A (3) 6 9:41.6 56.0
22 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (22) T1A (7) 2 9:47.2 1:01.6
23 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (23) T1A (4) 6 9:50.1 1:04.5
24 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (24) T1A (11) 3 9:50.7 1:05.1
25 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (25) T1A (5) 6 9:53.7 1:08.1
26 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (26) T1A (6) 6 9:58.6 1:13.0
27 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (27) T1A (8) 2 10:03.2 1:17.6
28 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (28) T1A (3) 1 10:08.3 1:22.7
29 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (29) T1A (4) 1 10:16.2 1:30.6
30 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (30) T1A (9) 2 10:18.2 1:32.6
31 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (31) T1A (10) 2 10:19.9 1:34.3
32 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (32) T1A (5) 1 10:20.1 1:34.5
33 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (33) T1A (7) 6 10:22.1 1:36.5
34 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (34) T1A (11) 2 10:25.5 1:39.9
35 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (35) T1A (8) 6 10:34.4 1:48.8
36 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (36) T1A (9) 6 10:38.2 1:52.6
37 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (37) T1A (12) 2 10:43.2 1:57.6
38 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (1) T1B (1) 2 10:44.4 1:58.8
39 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (2) T1B (2) 2 10:45.0 1:59.4
40 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (3) T1B (3) 2 10:52.3 2:06.7
41 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (38) T1A (10) 6 10:59.2 2:13.6
42 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (39) T1A (13) 2 10:59.5 2:13.9
43 208 ROCHES / BARRES Isuzu (4) T1B (4) 2 11:11.9 2:26.3
44 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 11:17.2 2:31.6
45 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (5) T1B (5) 2 11:22.0 2:36.4
46 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (6) T1B (6) 2 11:23.4 2:37.8
47 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (40) T1A (11) 6 11:37.2 2:51.6
48 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (7) T1B (7) 2 11:47.6 3:02.0
49 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (2) T2 (2) D 12:00.7 3:15.1
50 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (3) T2 (3) D 12:14.8 3:29.2
51 219 VERET / VERET Land Rover (8) T1B (1) 1 12:28.1 3:42.5
52 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 12:44.9 3:59.3
53 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (9) T1B (2) 1 13:44.9 4:59.3
54 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (41) T1A (12) 6 22:11.1 13:25.5

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW   T1A   1 Sortie de route SG dans ES
  13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault   T1A   1 Mécanique en liaison
  49 HUNAUT / CARRETTE Auger - PRV   T1A   2 Mécanique dans ES
  51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV   T1A   2 Sortie de route SG dans ES
  117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault   T1A   6 Mécanique dans ES
  127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault   T1A   6 Mécanique dans ES
  128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault   T1A   6 Mécanique dans ES
  218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee   T1B   2 Mécanique en liaison