CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 10 SAINTE SUZANNE 2
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 3 6:32.2  
2 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (2) T1A (2) 3 6:33.6 1.4
3 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (3) T1A (1) 2 6:38.0 5.8
4 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (4) T1A (3) 3 6:38.6 6.4
5 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (5) T1A (4) 3 6:39.1 6.9
6 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (6) T1A (2) 2 6:39.6 7.4
7 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (7) T1A (3) 2 6:40.9 8.7
8 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (8) T1A (1) 1 6:41.0 8.8
9 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (9) T1A (1) 6 6:47.5 15.3
10 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (10) T1A (5) 3 6:50.0 17.8
11 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (11) T1A (4) 2 6:51.5 19.3
12 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (12) T1A (6) 3 6:52.5 20.3
13 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (13) T1A (7) 3 6:53.4 21.2
14 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (14) T1A (2) 1 6:55.6 23.4
15 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (15) T1A (5) 2 6:56.2 24.0
16 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (16) T1A (8) 3 6:59.4 27.2
17 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (17) T1A (9) 3 7:00.0 27.8
18 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (18) T1A (10) 3 7:00.8 28.6
19 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (19) T1A (2) 6 7:02.5 30.3
20 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (20) T1A (6) 2 7:08.8 36.6
21 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (21) T1A (11) 3 7:10.9 38.7
22 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (22) T1A (3) 6 7:13.3 41.1
23 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (23) T1A (4) 6 7:13.8 41.6
24 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (24) T1A (5) 6 7:14.5 42.3
25 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (25) T1A (7) 2 7:15.3 43.1
26 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (26) T1A (8) 2 7:15.8 43.6
27 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (27) T1A (6) 6 7:21.6 49.4
28 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (28) T1A (9) 2 7:32.4 1:00.2
29 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (29) T1A (3) 1 7:33.6 1:01.4
30 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (30) T1A (4) 1 7:33.8 1:01.6
31 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (31) T1A (5) 1 7:38.0 1:05.8
32 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (32) T1A (10) 2 7:38.3 1:06.1
33 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (33) T1A (7) 6 7:42.4 1:10.2
34 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (34) T1A (11) 2 7:54.4 1:22.2
35 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (35) T1A (12) 2 7:56.3 1:24.1
36 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (36) T1A (8) 6 7:59.7 1:27.5
37 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (1) T1B (1) 2 8:12.0 1:39.8
38 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (37) T1A (9) 6 8:25.7 1:53.5
39 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (38) T1A (10) 6 8:26.3 1:54.1
40 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (2) T1B (2) 2 8:34.1 2:01.9
41 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (39) T1A (13) 2 8:45.0 2:12.8
42 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (1) T2 (1) D 8:49.1 2:16.9
43 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (3) T1B (3) 2 8:52.2 2:20.0
44 208 ROCHES / BARRES Isuzu (4) T1B (4) 2 8:55.9 2:23.7
45 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (2) T2 (2) D 9:10.8 2:38.6
46 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (5) T1B (5) 2 9:12.3 2:40.1
47 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (3) T2 (3) D 9:18.6 2:46.4
48 219 VERET / VERET Land Rover (6) T1B (1) 1 9:23.7 2:51.5
49 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (7) T1B (6) 2 9:29.9 2:57.7
50 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (8) T1B (7) 2 9:30.6 2:58.4
51 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 9:52.3 3:20.1
52 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (9) T1B (2) 1 10:16.5 3:44.3

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot   T1A   6 Mécanique en liaison
  124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault   T1A   6 Mécanique en liaison