CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 11 LANNEPLAA 2
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (1) T1A (1) 2 8:28.6  
2 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (2) T1A (1) 3 8:31.1 2.5
3 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (3) T1A (2) 3 8:37.2 8.6
4 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (4) T1A (3) 3 8:38.3 9.7
5 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (5) T1A (4) 3 8:42.4 13.8
6 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (6) T1A (1) 1 8:45.5 16.9
7 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (7) T1A (5) 3 8:47.3 18.7
8 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (8) T1A (2) 2 8:47.9 19.3
9 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (9) T1A (3) 2 8:50.1 21.5
10 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (10) T1A (6) 3 8:50.4 21.8
11 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (11) T1A (7) 3 8:56.2 27.6
12 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (12) T1A (1) 6 8:57.3 28.7
13 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (13) T1A (4) 2 8:59.6 31.0
14 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (14) T1A (5) 2 9:06.0 37.4
15 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (15) T1A (8) 3 9:07.7 39.1
16 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (16) T1A (6) 2 9:20.6 52.0
17 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (17) T1A (7) 2 9:25.5 56.9
18 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (18) T1A (9) 3 9:25.7 57.1
19 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (19) T1A (2) 6 9:27.4 58.8
20 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (20) T1A (3) 6 9:28.4 59.8
21 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (21) T1A (4) 6 9:30.2 1:01.6
22 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (22) T1A (2) 1 9:31.6 1:03.0
23 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (23) T1A (10) 3 9:33.2 1:04.6
24 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (24) T1A (8) 2 9:43.8 1:15.2
25 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (25) T1A (5) 6 9:46.0 1:17.4
26 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (26) T1A (11) 3 9:46.5 1:17.9
27 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (27) T1A (6) 6 9:54.0 1:25.4
28 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (28) T1A (3) 1 10:09.6 1:41.0
29 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (29) T1A (4) 1 10:10.4 1:41.8
30 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (30) T1A (7) 6 10:11.4 1:42.8
31 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (31) T1A (5) 1 10:12.5 1:43.9
32 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (32) T1A (9) 2 10:18.5 1:49.9
33 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (1) T1B (1) 2 10:22.7 1:54.1
34 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (33) T1A (10) 2 10:23.4 1:54.8
35 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (2) T1B (2) 2 10:27.2 1:58.6
36 208 ROCHES / BARRES Isuzu (3) T1B (3) 2 10:28.7 2:00.1
37 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (34) T1A (11) 2 10:29.4 2:00.8
38 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (35) T1A (12) 2 10:30.5 2:01.9
39 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (4) T1B (4) 2 10:37.6 2:09.0
40 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (36) T1A (8) 6 10:38.0 2:09.4
41 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (37) T1A (13) 2 10:41.4 2:12.8
42 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 10:49.5 2:20.9
43 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (5) T1B (5) 2 10:57.0 2:28.4
44 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (6) T1B (6) 2 11:15.6 2:47.0
45 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (38) T1A (9) 6 11:23.2 2:54.6
46 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (2) T2 (2) D 11:39.2 3:10.6
47 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (3) T2 (3) D 11:42.3 3:13.7
48 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 12:00.6 3:32.0
49 219 VERET / VERET Land Rover (7) T1B (1) 1 12:24.8 3:56.2
50 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (8) T1B (2) 1 13:15.8 4:47.2

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot   T1A   6 Mécanique dans ES
  216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery   T1B   2 Mécanique dans ES