CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 12 SAINTE SUZANNE 3
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (1) T1A (1) 3 6:23.5  
2 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (2) T1A (1) 1 6:24.8 1.3
3 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (3) T1A (2) 3 6:25.8 2.3
4 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (4) T1A (3) 3 6:26.0 2.5
5 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (5) T1A (1) 2 6:27.1 3.6
6 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (6) T1A (4) 3 6:28.0 4.5
7 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (7) T1A (2) 2 6:30.1 6.6
8 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (8) T1A (5) 3 6:30.5 7.0
9 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (9) T1A (6) 3 6:34.4 10.9
10 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (10) T1A (3) 2 6:34.6 11.1
11 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (11) T1A (1) 6 6:37.3 13.8
12 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (12) T1A (7) 3 6:44.2 20.7
13 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (13) T1A (8) 3 6:49.6 26.1
14 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (14) T1A (4) 2 6:50.3 26.8
15 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (15) T1A (2) 6 6:56.4 32.9
16 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (16) T1A (2) 1 6:56.6 33.1
17 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (17) T1A (9) 3 6:57.1 33.6
18 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (18) T1A (10) 3 6:57.6 34.1
19 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (19) T1A (11) 3 6:59.2 35.7
20 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (20) T1A (3) 6 7:00.3 36.8
21 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (21) T1A (4) 6 7:03.4 39.9
22 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (22) T1A (5) 2 7:07.3 43.8
23 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (23) T1A (5) 6 7:11.0 47.5
24 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (24) T1A (6) 2 7:13.7 50.2
25 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (25) T1A (7) 2 7:31.3 1:07.8
26 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (26) T1A (3) 1 7:32.1 1:08.6
27 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (27) T1A (6) 6 7:32.3 1:08.8
28 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (28) T1A (8) 2 7:34.5 1:11.0
29 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (29) T1A (9) 2 7:42.9 1:19.4
30 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (1) T1B (1) 2 7:43.1 1:19.6
31 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (2) T1B (2) 2 7:44.0 1:20.5
32 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (3) T1B (3) 2 7:48.9 1:25.4
33 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (30) T1A (4) 1 7:50.9 1:27.4
34 208 ROCHES / BARRES Isuzu (4) T1B (4) 2 7:51.9 1:28.4
35 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (31) T1A (7) 6 7:53.5 1:30.0
36 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (32) T1A (10) 2 7:58.9 1:35.4
37 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (33) T1A (8) 6 8:03.5 1:40.0
38 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (34) T1A (11) 2 8:17.1 1:53.6
39 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (5) T1B (5) 2 8:17.3 1:53.8
40 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (6) T1B (6) 2 8:18.8 1:55.3
41 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (35) T1A (9) 6 8:20.7 1:57.2
42 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 8:27.9 2:04.4
43 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (2) T2 (2) D 8:37.9 2:14.4
44 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (3) T2 (3) D 8:40.6 2:17.1
45 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (36) T1A (5) 1 8:53.7 2:30.2
46 219 VERET / VERET Land Rover (7) T1B (1) 1 9:01.4 2:37.9
47 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 9:09.8 2:46.3
48 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (8) T1B (2) 1 10:10.7 3:47.2
49 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (37) T1A (12) 2 10:36.7 4:13.2

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda   T1A   2 Sortie de route SG dans ES