CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 14 BOUNOBRE 2
Classement Provisoire

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (1) T1A (1) 2 4:58.0  
2 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (2) T1A (2) 2 5:04.8 6.8
3 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (3) T1A (1) 3 5:05.6 7.6
4 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (4) T1A (2) 3 5:06.9 8.9
5 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (5) T1A (3) 3 5:07.3 9.3
6 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (6) T1A (1) 1 5:08.9 10.9
7 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (7) T1A (4) 3 5:09.0 11.0
8 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (8) T1A (5) 3 5:09.3 11.3
9 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (9) T1A (6) 3 5:10.9 12.9
10 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (10) T1A (3) 2 5:11.1 13.1
11 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (11) T1A (1) 6 5:13.1 15.1
12 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (12) T1A (2) 1 5:13.6 15.6
13 8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (13) T1A (7) 3 5:15.5 17.5
14 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (14) T1A (4) 2 5:16.1 18.1
15 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (15) T1A (8) 3 5:16.5 18.5
16 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (16) T1A (9) 3 5:23.3 25.3
17 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (17) T1A (10) 3 5:25.3 27.3
18 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (18) T1A (2) 6 5:25.7 27.7
19 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (19) T1A (5) 2 5:27.8 29.8
20 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (20) T1A (3) 6 5:28.4 30.4
21 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (21) T1A (6) 2 5:30.3 32.3
22 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (22) T1A (4) 6 5:30.7 32.7
23 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (23) T1A (11) 3 5:36.5 38.5
24 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (24) T1A (5) 6 5:39.7 41.7
25 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (25) T1A (3) 1 5:41.6 43.6
26 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (26) T1A (7) 2 5:42.4 44.4
27 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (27) T1A (6) 6 5:51.5 53.5
28 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (28) T1A (4) 1 5:53.3 55.3
29 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (29) T1A (8) 2 5:54.6 56.6
30 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (1) T1B (1) 2 5:54.9 56.9
31 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (2) T1B (2) 2 5:55.6 57.6
32 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (30) T1A (9) 2 5:56.4 58.4
33 208 ROCHES / BARRES Isuzu (3) T1B (3) 2 5:56.7 58.7
34 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (31) T1A (5) 1 5:57.7 59.7
35 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (4) T1B (4) 2 5:58.6 1:00.6
36 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (5) T1B (5) 2 5:59.1 1:01.1
37 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (32) T1A (10) 2 6:04.4 1:06.4
38 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (33) T1A (7) 6 6:08.6 1:10.6
39 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (34) T1A (11) 2 6:23.8 1:25.8
40 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (6) T1B (6) 2 6:26.9 1:28.9
41 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 6:27.8 1:29.8
42 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (2) T2 (2) D 6:34.6 1:36.6
43 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (3) T2 (3) D 6:42.1 1:44.1
44 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (35) T1A (8) 6 6:42.3 1:44.3
45 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 6:43.1 1:45.1
46 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (36) T1A (12) 2 6:56.3 1:58.3
47 219 VERET / VERET Land Rover (7) T1B (1) 1 7:17.8 2:19.8
48 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (37) T1A (9) 6 7:50.5 2:52.5

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW   T1B   1 Mécanique dans ES