CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
*** 11ème Rallye T.T. d'ORTHEZ-BEARN ***
ES 04 LOUBIENG 1
Classement

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
1 4 FOUCART / MASSE Rivet - BMW (1) T1A (1) 1 5:20.0  
2 12 HIRIGOYEN / JUZAN BMC - BMW (2) T1A (1) 2 5:20.1 0.1
3 14 CAZE / BOS Caze - Subaru (3) T1A (1) 3 5:20.5 0.5
4 13 CASTAN / PIAN Rivet - Renault (4) T1A (2) 1 5:20.9 0.9
5 1 PIERRINE / CARSOULLE Fouquet - Nissan (5) T1A (2) 2 5:21.7 1.7
6 5 COSTES / COSTES Fouquet - Nissan (6) T1A (2) 3 5:23.7 3.7
7 21 MORISSE / BOY Fouquet - Renault (7) T1A (3) 1 5:24.1 4.1
8 2 FAVY / FAUCONNET Fouquet - Nissan (8) T1A (3) 3 5:24.7 4.7
9 105 LARROQUET / IRAZABAL Rivet - Renault (9) T1A (1) 6 5:32.0 12.0
10 10 OMNES / OMNES Phil's Car - Nissan (10) T1A (4) 3 5:33.5 13.5
11 18 MONCHAUX / BRIZARD Fouquet - Porsche (11) T1A (5) 3 5:34.1 14.1
12 102 POCHELUBERRY / POCHELUBERRY Fouquet - Honda (12) T1A (2) 6 5:34.4 14.4
13 7 HIRIGOYEN / MARESTIN Fouquet - Nissan (13) T1A (6) 3 5:35.4 15.4
14 32 BLANQUE / OTHAS Phil's Car - Honda (14) T1A (3) 2 5:36.3 16.3
15 20 ABADIE / COSTIL Fouquet - Renault (15) T1A (4) 1 5:37.3 17.3
16 3 POINCELET / CHABOUD Rivet - SPDO - Jaguar (16) T1A (4) 2 5:38.0 18.0
  8 CHOPIN / LAGARDERE Pro-Pulsion - Nissan (16) T1A (7) 3 5:38.0 18.0
18 23 ETCHECOPAR / ETCHART Fouquet - Nissan (18) T1A (8) 3 5:43.6 23.6
19 17 TURON BARRERE / MARTINS Fouquet - Nissan (19) T1A (9) 3 5:44.2 24.2
20 30 BUDGEN / BUDGEN Fouquet - Jaguar (20) T1A (5) 2 5:48.3 28.3
21 28 HENRIQUES / HENRIQUES Rivet - BMW (21) T1A (6) 2 5:49.5 29.5
22 111 DE LA NOE / ARCANUTHURRY De La Noe - Renault (22) T1A (3) 6 5:50.0 30.0
23 109 RENOULLEAU / LOVENBRUCK Pro-Pulsion - Renault (23) T1A (4) 6 5:55.6 35.6
24 25 BARTHE / LE DILLY Rivet - Nissan (24) T1A (10) 3 5:55.9 35.9
25 24 ERRAMOUSPE / ERRAMOUSPE Fouquet - PRV (25) T1A (7) 2 5:57.0 37.0
26 125 COUDEU / BOZOM Phil's Car - Peugeot (26) T1A (5) 6 5:58.5 38.5
27 116 GARICOIX / BERCETCHE Garicoix - Renault (27) T1A (6) 6 6:01.8 41.8
28 37 VITINI / ARBUES Fouquet - Seat (28) T1A (5) 1 6:02.0 42.0
29 41 HYPPOLITE / VAURABOURG Fouquet - PR (29) T1A (8) 2 6:02.7 42.7
30 44 CHEVALLIER / OLIVIER Rivet - Nissan (30) T1A (11) 3 6:06.4 46.4
31 34 BRETON / GAUVAIN Phil's Car - Renault (31) T1A (6) 1 6:06.7 46.7
32 115 GALLARREGUI / HACALA Phil's Car - Renault (32) T1A (7) 6 6:08.9 48.9
33 38 GARAT / GARAT Pachiaudi - Nissan (33) T1A (12) 3 6:11.4 51.4
34 31 MANESCAU / MAILLET Manescau - PR (34) T1A (9) 2 6:12.3 52.3
35 117 SANZBERRO / LARCABAL Rivet - Renault (35) T1A (8) 6 6:14.1 54.1
36 43 PELLISSON / SAUVAL Rivet - Renault (36) T1A (10) 2 6:18.4 58.4
37 121 SALLAGOÏTY / DUPOUY Phil's Car - Renault (37) T1A (9) 6 6:18.6 58.6
38 118 ETCHEVERRY / MASSONDE Phil's Car - Renault (38) T1A (10) 6 6:18.9 58.9
39 51 QUEHEILLALT / LETCHAUREGUY Fouquet - PRV (39) T1A (11) 2 6:21.1 1:01.1
40 123 ARTOLA / ARTOLA Rivet - Volkswagen (40) T1A (11) 6 6:21.9 1:01.9
41 201 COURNIL / CHADIRAC Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 6:24.8 1:04.8
42 39 LEVEAU / LEVEAU Phil's Car - Renault (41) T1A (7) 1 6:25.4 1:05.4
43 45 CHABALGOÏTY / BEGUERIE Uhart - PRV (42) T1A (12) 2 6:27.2 1:07.2
44 33 URRUTIA / URRUTIA Urrutia - Renault (43) T1A (13) 2 6:29.4 1:09.4
45 50 NEQUECAUR / NEQUECAUR Fouquet - PRV (44) T1A (14) 2 6:33.0 1:13.0
46 208 ROCHES / BARRES Isuzu (2) T1B (2) 2 6:33.4 1:13.4
47 127 DUBOIS / PIERRE Fouquet - Renault (45) T1A (12) 6 6:36.0 1:16.0
48 52 PALOQUE / ROY Fouquet - Renault (46) T1A (15) 2 6:37.8 1:17.8
49 130 LOPEZ MATO / LOPEZ Bouillon - Peugeot (47) T1A (13) 6 6:39.4 1:19.4
50 215 ANDRIEU / BARBE Isuzu (3) T1B (3) 2 6:45.1 1:25.1
51 218 MENANTEAU / GOURLAY Cherokee (4) T1B (4) 2 6:58.6 1:38.6
52 126 BAROU / UTHURRIBORDE Rivet - Renault (48) T1A (14) 6 7:01.8 1:41.8
53 203 CHAUX / VASQUEZ Jeep Cherokee (5) T1B (5) 2 7:06.9 1:46.9
54 212 ESTELLAT / ESTELLAT Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 7:08.0 1:48.0
55 207 SOULAS / PONDELESTAING Jeep Cherokee (6) T1B (6) 2 7:14.1 1:54.1
56 216 TAILLANTOU / BAUCE Discovery (7) T1B (7) 2 7:14.5 1:54.5
57 214 GACHASSIN / PERINO Nissan Patrol (8) T1B (8) 2 7:20.8 2:00.8
58 128 BOUDIER / MICHEL Fouquet - Renault (49) T1A (15) 6 7:33.2 2:13.2
59 205 DARRACQ / LALANNE Toyota KZJ 90 (2) T2 (2) D 7:34.0 2:14.0
60 27 LONNE-PEYRET / LARROUY Fouquet - Honda (50) T1A (16) 2 7:43.9 2:23.9
61 219 VERET / VERET Land Rover (9) T1B (1) 1 7:49.3 2:29.3
62 213 GASCA / MIRAMON Nissan Patrol (3) T2 (3) D 7:55.5 2:35.5
63 40 VOISIN / CHARLIER Phil's Car - Honda (51) T1A (17) 2 8:11.8 2:51.8
64 220 RANCON / ORTHOLAN Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 8:17.8 2:57.8
65 221 FRIEDRICH / CHOPIN Lada Niva BMW (10) T1B (2) 1 9:15.1 3:55.1
66 122 ETCHEGOYHEN / ETCHEGOYHEN Batti - Peugeot (52) T1A (16) 6 9:44.3 4:24.3
67 120 MANDIN / RIVIERE Moncé - Renault (53) T1A (17) 6 10:20.2 5:00.2
68 124 INCAGARAY / ERRECARRET Phi's Car - Renault (54) T1A (18) 6 14:59.9 9:39.9

Abandon

Clt Num Equipage Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                   
  42 VEILLAT / ETCHEGOYEN Rivet - Honda   T1A   1 Mécanique en liaison
  106 DARSOUZE / TRUCO Fouquet - Renault   T1A   6 Mécanique en liaison
  107 MARESSE / VILLEFRANQUE Tomahawk - Suzuki   T1A   5 Mécanique dans ES
  129 MECHIN / MECHIN Méchin - Renault   T1A   6 Mécanique en liaison
  209 ESTEVES / PALMADE Land Rover   T1B   2 Mécanique dans ES