Archives de catégorie : Rallye 2014

Etape 2

 

Classement après l’étape n°1
Pénalités incluses
Clt
Num
Equipage
Voiture
Groupe
Classe
Temps
Ecart
1 1  DRONDE Louis – MERLE Emmanuel  FOUQUET NISSAN 1  T1A 1  3 43’28″2   
2 99  GARICOIX Anicet – CAMI Philippe  RIVET PORSCHE 2  T1A 2  3 43’34″8  +6″6 
3 25  FOUQUET Laurent – CHATRIS Cédric  FOUQUET HONDA 3  T1A 1  2 44’55″3  +1’27″1 
4 3  PIERRINE Alain – PIERRINE Emma  FOUQUET NISSAN 4  T1A 2  2 45’16″4  +1’48″2 
5 201  HELIN Jérôme – DEBET Cyril  CAZE TOMAHAWK 1  T1B 1  1 45’20″2  +1’52″0 
6 2  POINCELET Vincent – RIVIERE Julien  FOUQUET HONDA 5  T1A 1  1 45’23″2  +1’55″0 
7 8  OMNES Cyril – OMNES Sylvain  PHIL’S CAR NISSAN 6  T1A 3  3 45’46″0  +2’17″8 
8 13  HIRIGOYEN Mathieu – CHARRITON Jon  FOUQUET NISSAN 7  T1A 4  3 45’47″8  +2’19″6 
9 81  RIVET Fabrice – RIVET Morgane  RIVET CYCLONE 8  T1A 2  1 46’13″9  +2’45″7 
10 123  CHEVALLIER David – OLIVIER Yann  RIVET F360 9  T1A 5  3 47’57″8  +4’29″6 
11 211  LARROQUET Nicolas – CASSAGNE Stéphane  RIVET HONDA 2  T1B 1  2 48’23″0  +4’54″8 
12 70  LONNE-PEYRET Yannick – THAMTHAM Dider  FOUQUET HONDA 10  T1A 3  2 48’45″9  +5’17″7 
13 146  HOURTANE Nicolas – OTHATS Arnaud  FOUQUET SEAT 11  T1A 4  2 49’10″3  +5’42″1 
14 26  ETCHECOPAR Arnaud – ETCHART Gérard  FOUQUET NISSAN 12  T1A 6  3 49’28″7  +6’00″5 
15 241  SANSOT Pierre – MULTINU Alain  RIVET CITROEN 3  T1B 2  2 49’43″8  +6’15″6 
16 39  CABE Aurélien – MALLET Christophe  FOUQUET PR 13  T1A 5  2 50’17″5  +6’49″3 
17 17  HERBERT Christophe – ROVALDIERI Anthony  PROPULSION NISSAN 14  T1A 7  3 50’19″3  +6’51″1 
18 286  GENRE Benoît – HAGENAUER Corine  CAZE TOMAHAWK 4  T1B 2  1 50’32″0  +7’03″8 
19 18  ERRAMOUSPE Alain – GUILLERIN Nicolas  FOUQUET PRV 15  T1A 6  2 50’33″9  +7’05″7 
20 24  LACROIX Yannick – PIERRE Jessica  RIVET NISSAN 16  T1A 8  3 50’45″2  +7’17″0 
21 64  BOURLAND Bruno – BOURLAND Denis  PHIL’S CAR PEUGEOT 17  T1A 7  2 51’29″7  +8’01″5 
22 46  NEQUECAUR David – INCHASSENDAGUE Benoît  FOUQUET PRV 18  T1A 8  2 51’34″8  +8’06″6 
23 31  QUEHEILLALT Adrien – QUEHEILLAT Clément  FOUQUET PRV 19  T1A 9  2 51’59″5  +8’31″3 
24 84  BEAUFILS Georges – ESTEVE Philippe  FOUQUET NISSAN 20  T1A 9  3 52’03″3  +8’35″1 
25 74  BEHEREGARAY Joël – ETCHEBARNE Vincent  FOUQUET PRV 21  T1A 10  3 52’25″7  +8’57″5 
26 42  AUGUSTINOWICK Alexis – LEVEAU Aude  PHIL’S CAR RENAULT 22  T1A 3  1 52’35″2  +9’07″0 
27 221  LAULHE Laurent – DARRIEUX Benjamin  CAZE SUZUKI 5  T1B 3  1 53’00″5  +9’32″3 
28 83  GOYHEX Allande – DAVITON Patrice  COUILLET PORSCHE 23  T1A 11  3 53’26″8  +9’58″6 
29 35  LECLERC Ulrich – MAIANO Fabrice  RIVET NISSAN 24  T1A 12  3 53’59″7  +10’31″5 
30 166  ROUDAUT Fabrice – DEYCARD David  FOUQUET PRV 25  T1A 10  2 54’06″2  +10’38″0 
31 151  RIVALIN Jacky – LOMBARDIE Andre  GEMBO PRV 26  T1A 13  3 55’07″6  +11’39″4 
32 315  OLAIZOLA Franck – LUCON Pascal  JEEP CHEROKEE 1  T2B 1  2 56’40″8  +13’12″6 
33 260  MECHIN Thierry – MECHIN Nicolas  MECHIN RENAULT 6  T1B 3  2 57’11″0  +13’42″8 
34 310  TAILLANTOU Christian – TERRISSE Estelle  LAND ROVER DISCOVERY 2  T2B 2  2 57’40″1  +14’11″9 
35 306  HARICHOURY Joël – COLLET Grégory  JEEP CHEROKEE 3  T2B 3  2 58’05″6  +14’37″4 
36 302  DARRACQ Fabien – LALANNE Gautier  TOYOTA KDJ90 1  T2 1  D 58’37″2  +15’09″0 
37 336  IBARRA Patrick – AYCAGUER Jean-Yves  JEEP WRANGLER 4  T2B 1  1 1h06’09″7  +22’41″5 
38 330  CATINOT Janick – ROSSO Jean-Michel  MITSUBISHI PAJERO 2  T2 1  2 1h06’37″9  +23’09″7 
39 257  ETCHEGOYHEN Sébastien – PRIMUS Nicolas  BATTI PEUGEOT 7  T1B 4  2 1h08’51″8  +25’23″6 
40 317  UBERTI Jean-François – LAGARDERE Bruno  MITSUBISHI PAJERO 3  T2 2  D 1h10’51″5  +27’23″3 
41 10  CAZE Michael – MILLA Wilfried  CAZE SUBARU 27  T1A 14  3 1h14’19″3  +30’51″1 
41 classés / Moyenne du premier : 61,532 kms/h

 

Ordre et horaires de départ de l’étape 2
Ordre
Num
Pilote
Copilote
Voiture
Groupe
Classe
Heure
1 315  OLAIZOLA Franck  LUCON Pascal JEEP CHEROKEE T2B 2 08h15
2 310  TAILLANTOU Christian  TERRISSE Estelle LAND ROVER DISCOVERY T2B 2 08h16
3 306  HARICHOURY Joël  COLLET Grégory JEEP CHEROKEE T2B 2 08h17
4 302  DARRACQ Fabien  LALANNE Gautier TOYOTA KDJ90 T2 D 08h18
5 336  IBARRA Patrick  AYCAGUER Jean-Yves JEEP WRANGLER T2B 1 08h19
6 330  CATINOT Janick  ROSSO Jean-Michel MITSUBISHI PAJERO T2 2 08h20
7 317  UBERTI Jean-François  LAGARDERE Bruno MITSUBISHI PAJERO T2 D 08h21
8 1  DRONDE Louis  MERLE Emmanuel FOUQUET NISSAN T1A 3 08h41
9 99  GARICOIX Anicet  CAMI Philippe RIVET PORSCHE T1A 3 08h42
10 25  FOUQUET Laurent  CHATRIS Cédric FOUQUET HONDA T1A 2 08h43
11 3  PIERRINE Alain  PIERRINE Emma FOUQUET NISSAN T1A 2 08h44
12 201  HELIN Jérôme  DEBET Cyril CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h45
13 2  POINCELET Vincent  RIVIERE Julien FOUQUET HONDA T1A 1 08h46
14 8  OMNES Cyril  OMNES Sylvain PHIL’S CAR NISSAN T1A 3 08h47
15 13  HIRIGOYEN Mathieu  CHARRITON Jon FOUQUET NISSAN T1A 3 08h48
16 81  RIVET Fabrice  RIVET Morgane RIVET CYCLONE T1A 1 08h49
17 10  CAZE Michael  MILLA Wilfried CAZE SUBARU T1A 3 08h50
18 123  CHEVALLIER David  OLIVIER Yann RIVET F360 T1A 3 08h51
19 211  LARROQUET Nicolas  CASSAGNE Stéphane RIVET HONDA T1B 2 08h52
20 70  LONNE-PEYRET Yannick  THAMTHAM Dider FOUQUET HONDA T1A 2 08h53
21 146  HOURTANE Nicolas  OTHATS Arnaud FOUQUET SEAT T1A 2 08h54
22 26  ETCHECOPAR Arnaud  ETCHART Gérard FOUQUET NISSAN T1A 3 08h55
23 241  SANSOT Pierre  MULTINU Alain RIVET CITROEN T1B 2 08h56
24 39  CABE Aurélien  MALLET Christophe FOUQUET PR T1A 2 08h57
25 17  HERBERT Christophe  ROVALDIERI Anthony PROPULSION NISSAN T1A 3 08h58
26 286  GENRE Benoît  HAGENAUER Corine CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h59
27 18  ERRAMOUSPE Alain  GUILLERIN Nicolas FOUQUET PRV T1A 2 09h00
28 24  LACROIX Yannick  PIERRE Jessica RIVET NISSAN T1A 3 09h01
29 46  NEQUECAUR David  INCHASSENDAGUE Benoît FOUQUET PRV T1A 2 09h02
30 64  BOURLAND Bruno  BOURLAND Denis PHIL’S CAR PEUGEOT T1A 2 09h03
31 31  QUEHEILLALT Adrien  QUEHEILLAT Clément FOUQUET PRV T1A 2 09h04
32 84  BEAUFILS Georges  ESTEVE Philippe FOUQUET NISSAN T1A 3 09h05
33 74  BEHEREGARAY Joël  ETCHEBARNE Vincent FOUQUET PRV T1A 3 09h06
34 42  AUGUSTINOWICK Alexis  LEVEAU Aude PHIL’S CAR RENAULT T1A 1 09h07
35 221  LAULHE Laurent  DARRIEUX Benjamin CAZE SUZUKI T1B 1 09h08
36 83  GOYHEX Allande  DAVITON Patrice COUILLET PORSCHE T1A 3 09h09
37 35  LECLERC Ulrich  MAIANO Fabrice RIVET NISSAN T1A 3 09h10
38 166  ROUDAUT Fabrice  DEYCARD David FOUQUET PRV T1A 2 09h11
39 151  RIVALIN Jacky  LOMBARDIE Andre GEMBO PRV T1A 3 09h12
40 260  MECHIN Thierry  MECHIN Nicolas MECHIN RENAULT T1B 2 09h13
41 257  ETCHEGOYHEN Sébastien  PRIMUS Nicolas BATTI PEUGEOT T1B 2 09h14
42 51  URRUTIA Sébastien  URRUTIA Pierre RIVET NISSAN T1A 3 09h17
43 259  MARTIN Nicolas  WATTEL Sébastien RIVET VAUXHALL T1B 2 09h18
44 252  HEBERT Jérémy  LEGRAS Claude CAZE RENAULT T1B 2 09h19
45 215  COET Julien  PAWLOWSKI Jérémy RAGOT RENAULT T1B 2 09h20
46 246  RAVAT Didier  PUZO Grégory SFC CITROEN T1B 2 09h21
47 298  BERSANS Benoît  ETCHEBARNE Sylvain PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 09h22
47 partants

 

Listes des abandons
Num
Equipage
Voiture
Groupe
Classe
Motif
5  CASTAN Emmanuel
 PIAN Thierry
 RIVET BMW  T1A  2 ES3 : Bonnut 2
ES3 : Mécanique (Boite)
7  FOUCART Vincent
 MASSE Elodie
 RIVET MAZDA  T1A  2 ES6 : Castetner 1
ES6 : Sortie de route sans gravité
20  ABADIE Stéphane
 MARESTIN Vincent
 FOUQUET RENAULT  T1A  1 ES2 : Bassercles 1
ES2 : Mécanique
49  ORHATEGARAY Patrick
 GUILLENTEGUY Pierre
 GEMBO PEUGEOT  T1A  2 ES1 : Bonnut 1
ES1 : Mécanique (Train ouvert)
51  URRUTIA Sébastien
 URRUTIA Pierre
 RIVET NISSAN  T1A  3 CH0A : Entrée parc assistance
CH0A : Mécanique
63  HUNAUT Nicolas
 CARRETTE Laurent
 PHIL’S CAR PRV  T1A  2 CH1B : Sortie parc assistance
CH1B : Mécanique
67  ARTOLA Denis
 LARROQUET Bruno
 CAZE NISSAN  T1A  3 ES7 : Loubieng 2
ES7 : Mécanique
80  AGUER Patrick
 LUCHILO Vincent
 FOUQUET NISSAN  T1A  3 ES3 : Bonnut 2
ES3 : Mécanique
85  VOISIN Philippe
 LADAURADE Gérard
 RIVET BMW  T1A  2 ES1 : Bonnut 1
ES1 : Mécanique
194  BONSEY Charles
 DOYLE Steve
 RIVET NISSAN  T1A  3 ES5 : Loubieng 1
ES5 : Mécanique
213  LENDRESSE Nicolas
 DUBROCA Paul
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 CH5B : Sortie parc assistance
CH5B : Mécanique
215  COET Julien
 PAWLOWSKI Jérémy
 RAGOT RENAULT  T1B  2 ES6 : Castetner 1
ES6 : Mécanique
246  RAVAT Didier
 PUZO Grégory
 SFC CITROEN  T1B  2 ES3 : Bonnut 2
ES3 : Mécanique
250  RAGOT Stéphane
 RAGOT Sophie
 CAZE MEGANE RENAULT  T1B  2 ES6 : Castetner 1
ES6 : Mécanique
252  HEBERT Jérémy
 LEGRAS Claude
 CAZE RENAULT  T1B  2 ES1 : Bonnut 1
ES1 : Mécanique
255  PAULIN Michaël
 BIDART Christian
 CAZE TOMAHAWK  T1B  1 ES4 : Bassercles 2
ES4 : Mécanique
259  MARTIN Nicolas
 WATTEL Sébastien
 RIVET VAUXHALL  T1B  2 ES2 : Bassercles 1
ES2 : Mécanique
294  CAZALA Philippe
 CORNILLE Franck
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 ES7 : Loubieng 2
ES7 : Mécanique
298  BERSANS Benoît
 ETCHEBARNE Sylvain
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 CH6 : Avant ES6
CH6 : Mécanique
311  TOULOU David
 AZABAN Stéphane
 JEEP CHEROKEE  T2B  2 ES7 : Loubieng 2
ES7 : Mécanique
320  MENANTEAU Anthony
 GOURLAY Corentin
 JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER  T2B  2 ES2 : Bassercles 1
ES2 : Mécanique
357  REY Bruno
 IRIART Laura
 NISSAN PATROL  T2B+  2 CH7A : Entrée parc assistance
CH7A : Mécanique
22 abandons
Listes des pénalités
Num
Equipage
Voiture
Groupe
Classe
Motif
Pénalité
Total
10  CAZE Michael
 MILLA Wilfried
 CAZE SUBARU  T1A  3 CH2A : Entrée parc assistance
CH2A : 3 minutes d’avance
3’00″0  3’30″0 
10  CAZE Michael
 MILLA Wilfried
 CAZE SUBARU  T1A  3 CH1A : Entrée parc assistance
CH1A : 3 minutes de retard
30″0  3’30″0 
46  NEQUECAUR David
 INCHASSENDAGUE Benoît
 FOUQUET PRV  T1A  2 CH5 : Avant ES5
CH5 : 1 minute de retard
10″0  10″0 
51  URRUTIA Sébastien
 URRUTIA Pierre
 RIVET NISSAN  T1A  3 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h35’00″0  10h35’00″0 
83  GOYHEX Allande
 DAVITON Patrice
 COUILLET PORSCHE  T1A  3 CH0B : Sortie parc assistance
CH0B : 1 minute de retard
10″0  10″0 
215  COET Julien
 PAWLOWSKI Jérémy
 RAGOT RENAULT  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h10’00″0  10h10’00″0 
221  LAULHE Laurent
 DARRIEUX Benjamin
 CAZE SUZUKI  T1B  1 CH7B : Sortie parc assistance
CH7B : 8 minutes de retard
1’20″0  1’30″0 
221  LAULHE Laurent
 DARRIEUX Benjamin
 CAZE SUZUKI  T1B  1 CH3B : Sortie parc assistance
CH3B : 1 minute de retard
10″0  1’30″0 
246  RAVAT Didier
 PUZO Grégory
 SFC CITROEN  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h25’00″0  10h25’00″0 
252  HEBERT Jérémy
 LEGRAS Claude
 CAZE RENAULT  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h35’00″0  10h35’00″0 
255  PAULIN Michaël
 BIDART Christian
 CAZE TOMAHAWK  T1B  1 CH1B : Sortie parc assistance
CH1B : 3 minutes de retard
30″0  30″0 
259  MARTIN Nicolas
 WATTEL Sébastien
 RIVET VAUXHALL  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h30’00″0  10h30’00″0 
298  BERSANS Benoît
 ETCHEBARNE Sylvain
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h10’00″0  10h10’00″0 
315  OLAIZOLA Franck
 LUCON Pascal
 JEEP CHEROKEE  T2B  2 CH1A : Entrée parc assistance
CH1A : 8 minutes de retard
1’20″0  1’20″0 
317  UBERTI Jean-François
 LAGARDERE Bruno
 MITSUBISHI PAJERO  T2  D CH1A : Entrée parc assistance
CH1A : 2 minutes de retard
20″0  20″0 
15 pénalités(NDLR : Les équipages ayant abandonné le plus souvent pour des raisons mécaniques légères peuvent reprendre la course le lendemain à l’étape 2, sur autorisation du Collège des Commissaires. Ils se voient alors recevoir une Pénalité de réintégration de 10h, ce qui les met d’entrée hors course, et ne seront pas pris en compte dans le résultat final.)

 

 

 

Etape 1

Ordre et horaires de départ de l’étape 1
Ordre
Num
Pilote
Copilote
Voiture
Groupe
Classe
Heure
1 320  MENANTEAU Anthony  GOURLAY Corentin JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER T2B 2 07h20
2 315  OLAIZOLA Franck  LUCON Pascal JEEP CHEROKEE T2B 2 07h21
3 311  TOULOU David  AZABAN Stéphane JEEP CHEROKEE T2B 2 07h22
4 302  DARRACQ Fabien  LALANNE Gautier TOYOTA KDJ90 T2 D 07h23
5 317  UBERTI Jean-François  LAGARDERE Bruno MITSUBISHI PAJERO T2 D 07h24
6 306  HARICHOURY Joël  COLLET Grégory JEEP CHEROKEE T2B 2 07h25
7 310  TAILLANTOU Christian  TERRISSE Estelle LAND ROVER DISCOVERY T2B 2 07h26
8 330  CATINOT Janick  ROSSO Jean-Michel MITSUBISHI PAJERO T2 2 07h27
9 357  REY Bruno  IRIART Laura NISSAN PATROL T2B+ 2 07h28
10 336  IBARRA Patrick  AYCAGUER Jean-Yves JEEP WRANGLER T2B 1 07h29
11 5  CASTAN Emmanuel  PIAN Thierry RIVET BMW T1A 2 07h49
12 2  POINCELET Vincent  RIVIERE Julien FOUQUET HONDA T1A 1 07h50
13 13  HIRIGOYEN Mathieu  CHARRITON Jon FOUQUET NISSAN T1A 3 07h51
14 20  ABADIE Stéphane  MARESTIN Vincent FOUQUET RENAULT T1A 1 07h52
15 7  FOUCART Vincent  MASSE Elodie RIVET MAZDA T1A 2 07h53
16 81  RIVET Fabrice  RIVET Morgane RIVET CYCLONE T1A 1 07h54
17 10  CAZE Michael  MILLA Wilfried CAZE SUBARU T1A 3 07h55
18 67  ARTOLA Denis  LARROQUET Bruno CAZE NISSAN T1A 3 07h56
19 3  PIERRINE Alain  PIERRINE Emma FOUQUET NISSAN T1A 2 07h57
20 8  OMNES Cyril  OMNES Sylvain PHIL’S CAR NISSAN T1A 3 07h58
21 49  ORHATEGARAY Patrick  GUILLENTEGUY Pierre GEMBO PEUGEOT T1A 2 07h59
22 1  DRONDE Louis  MERLE Emmanuel FOUQUET NISSAN T1A 3 08h00
23 99  GARICOIX Anicet  CAMI Philippe RIVET PORSCHE T1A 3 08h01
24 25  FOUQUET Laurent  CHATRIS Cédric FOUQUET HONDA T1A 2 08h02
25 51  URRUTIA Sébastien  URRUTIA Pierre RIVET NISSAN T1A 3 08h03
26 194  BONSEY Charles  DOYLE Steve RIVET NISSAN T1A 3 08h04
27 17  HERBERT Christophe  ROVALDIERI Anthony PROPULSION NISSAN T1A 3 08h05
28 26  ETCHECOPAR Arnaud  ETCHART Gérard FOUQUET NISSAN T1A 3 08h06
29 123  CHEVALLIER David  OLIVIER Yann RIVET F360 T1A 3 08h07
30 18  ERRAMOUSPE Alain  GUILLERIN Nicolas FOUQUET PRV T1A 2 08h08
31 24  LACROIX Yannick  PIERRE Jessica RIVET NISSAN T1A 3 08h09
32 35  LECLERC Ulrich  MAIANO Fabrice RIVET NISSAN T1A 3 08h10
33 201  HELIN Jérôme  DEBET Cyril CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h12
34 211  LARROQUET Nicolas  CASSAGNE Stéphane RIVET HONDA T1B 2 08h13
35 286  GENRE Benoît  HAGENAUER Corine CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h14
36 259  MARTIN Nicolas  WATTEL Sébastien RIVET VAUXHALL T1B 2 08h15
37 241  SANSOT Pierre  MULTINU Alain RIVET CITROEN T1B 2 08h16
38 252  HEBERT Jérémy  LEGRAS Claude CAZE RENAULT T1B 2 08h17
39 250  RAGOT Stéphane  RAGOT Sophie CAZE MEGANE RENAULT T1B 2 08h18
40 221  LAULHE Laurent  DARRIEUX Benjamin CAZE SUZUKI T1B 1 08h19
41 215  COET Julien  PAWLOWSKI Jérémy RAGOT RENAULT T1B 2 08h20
42 80  AGUER Patrick  LUCHILO Vincent FOUQUET NISSAN T1A 3 08h22
43 146  HOURTANE Nicolas  OTHATS Arnaud FOUQUET SEAT T1A 2 08h23
44 70  LONNE-PEYRET Yannick  THAMTHAM Dider FOUQUET HONDA T1A 2 08h24
45 31  QUEHEILLALT Adrien  QUEHEILLAT Clément FOUQUET PRV T1A 2 08h25
46 84  BEAUFILS Georges  ESTEVE Philippe FOUQUET NISSAN T1A 3 08h26
47 39  CABE Aurélien  MALLET Christophe FOUQUET PR T1A 2 08h27
48 42  AUGUSTINOWICK Alexis  LEVEAU Aude PHIL’S CAR RENAULT T1A 1 08h28
49 46  NEQUECAUR David  INCHASSENDAGUE Benoît FOUQUET PRV T1A 2 08h29
50 83  GOYHEX Allande  DAVITON Patrice COUILLET PORSCHE T1A 3 08h30
51 63  HUNAUT Nicolas  CARRETTE Laurent PHIL’S CAR PRV T1A 2 08h31
52 74  BEHEREGARAY Joël  ETCHEBARNE Vincent FOUQUET PRV T1A 3 08h32
53 64  BOURLAND Bruno  BOURLAND Denis PHIL’S CAR PEUGEOT T1A 2 08h33
54 85  VOISIN Philippe  LADAURADE Gérard RIVET BMW T1A 2 08h34
55 166  ROUDAUT Fabrice  DEYCARD David FOUQUET PRV T1A 2 08h35
56 151  RIVALIN Jacky  LOMBARDIE Andre GEMBO PRV T1A 3 08h36
57 246  RAVAT Didier  PUZO Grégory SFC CITROEN T1B 2 08h38
58 213  LENDRESSE Nicolas  DUBROCA Paul PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 08h39
59 255  PAULIN Michaël  BIDART Christian CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h40
60 294  CAZALA Philippe  CORNILLE Franck PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 08h41
61 257  ETCHEGOYHEN Sébastien  PRIMUS Nicolas BATTI PEUGEOT T1B 2 08h42
62 260  MECHIN Thierry  MECHIN Nicolas MECHIN RENAULT T1B 2 08h43
63 298  BERSANS Benoît  ETCHEBARNE Sylvain PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 08h44
63 partants

La plaquette et engagés du rallye 2014

PLAQUETTE-2014

rallye_tout-terrain_orthez-bearn_2014_engages_et_verifs (format excel)

Liste des engagés avec les heures de convocation

Pilote Copilote Véhicule Groupe Classe Heure de convocation
336 IBARRA Patrick AYCAGUER Jean-Yves JEEP WRANGLER T2B-1 16h30
357 REY Bruno IRIART Bruno NISSAN PATROL T2B+ -2 16h33
306 HARICHOURY Joël COLLET Grégory JEEP CHEROKEE T2B-2 16h36
310 TAILLANTOU Christian TERRISSE Estelle LAND ROVER Discovery T2B-2 16h39
330 CATINO Janick ROSSO Jean-Michel MITSUBISHI PAJERO T2-2 16h42
315 OLAIZOLA Franck LUCON Pascal JEEP GRAND CHEROKEE T2B-2 16h45
317 UBERTI Jean-François LAGARDERE Bruno MITSUBISHI PAJERO T2-D 16h48
311 TOULOU David AZABAN Stéphane JEEP CHEROKEE T2B-2 16h51
320 MENANTEAU Anthony GOURLAY Corentin JEEP GRAND CHEROKEE T2B-2 16h54
302 DARRACQ Fabien LALANNE Gautier TOYOTA KDJ90 T2-D 16h57
298 BERSANS Benoît ETCHEBARNE Sylvain PHIL’S CAR RENAULT T1B-2 17h00
294 CAZALA Philippe CORNILLE Franck PHIL’S CAR RENAULT T1B-2 17h03
260 MECHIN Thierry MECHIN Nicolas MECHIN RENAULT T1B-2 17h06
259 MARTIN Nicolas WATTEL Sébastien RIVET VAUXHALL T1B-2 17h09
257 ETCHEGOYHEN Sébastien PRIMUS Nicolas BATTI PEUGEOT T1B-2 17h12
255 PAULIN Mickaël BIDART Christian TOMAHAWK SUZUKI T1B-1 17h15
252 HEBERT Jérémy LEGRAS Claude CAZE RENAULT T1B-2 17h18
250 RAGOT Stéphane RAGOT Sophie CAZE RENAULT T1B-2 17h21
241 SANSOT Pierre MULTINU Alain RIVET CITROEN T1B-2 17h24
221 LAULHE Laurent DARRIEUX Benjamin TOMAHAWK SUZUKI T1B-1 17h27
215 COËT Julien PAWLOWSKY Jérémy RAGOT RENAULT T1B-2 17h30
213 LENDRESSE Nicolas DUBROCA Paul PHIL’S CAR RENAULT T1B-2 17h33
210 GONI Grégory HUGUENARD Jean François RIVET VOLKSWAGEN T1B-2 17h36
166 ROUDAUT Fabrice DEYCARD David FOUQUET PRV T1A-2 17h39
146 HOURTANE Nicolas OTHATS Arnaud FOUQUET SEAT T1A-2 17h42
151 LOMBARDIE André RIVALIN Jacky GEMBO PRV T1A-3 17h45
123 CHEVALLIER David OLIVIER Yann RIVET FERRARI T1A-3 17h48
104 IRIGOYEN Allende MILHEROU Denis FOUQUET PRV T1A-2 17h51
85 VOISIN Philippe LADAURADE Gérard RIVET BMW T1A-2 17h54
84 BEAUFILS Georges ESTEVES Philippe FOUQUET NISSAN T1A-3 17h57
46 NEQUECAUR David INCHASSENDAGUE Benoît FOUQUET PRV T1A-2 18h00
83 GOYHEX Allande DAVITON Patrice COUILLET PORSCHE T1A-3 18h03
80 AGUER Patrick LUCHILO Vincent FOUQUET NISSAN T1A-3 18h06
74 BEHEREGARAY Joël ETCHEBARNE Vincent FOUQUET PRV T1A-3 18h09
70 LONNE PEYRET Yannick THAMTHAM Didier FOUQUET HONDA T1A-2 18h12
64 BOURLAND Bruno BOURLAND Denis PHIL’S CAR PEUGEOT T1A-2 18h15
63 HUNAUT Nicolas CARRETTE Laurent PHIL’S CAR PRV T1A-2 18h18
42 AUGUSTINOWICK Alexis LEVEAU Aude PHIL’S CAR RENAULT T1A-1 18h21
39 CABE Aurélien MALLET Christophe FOUQUET PR T1A-2 18h24
35 LECLERC Ulrich MAIANO Fabrice RIVET NISSAN T1A-3 18h27
31 QUEHEILLALT Adrien QUEHEILLALT Clément FOUQUET PRV T1A-2 18h30
26 ETCHECOPAR Arnaud ETCHART Gérard FOUQUET NISSAN T1A-3 18h33
17 HERBERT Christophe ROVALDIERI Anthony PROPULSION NISSAN T1A-3 18h36
10 CAZE Mickaël MILLA Wilfried CAZE SUBARU T1A-3 18h39
67 ARTOLA Denis LARROQUET Bruno CAZE NISSAN T1A-3 18h42
246 RAVAT Didier PUZO Grégory SFC CITROEN T1B-2 18h45
211 LARROQUET Nicolas CASSAGNE Stéphane RIVET HONDA T1B-2 18h48
201 HELIN Jérôme DEBET Cyril TOMAHAWK SUZUKI T1B-1 18h51
194 BONSEY Charles DOYLE Steve RIVET NISSAN T1A-3 18h54
99 GARICOIX Anicet CAMI Philippe RIVET PORSCHE T1A-3 18h57
286 GENRE Benoît HAGUENAUER Corinne TOMAHAWK SUZUKI T1B-1 19h00
51 URRUTIA Sébastien URRUTIA Pierre RIVET NISSAN T1A-3 19h03
81 RIVET Fabrice RIVET Morgane RIVET CYCLONE T1A-1 19h06
49 ORHATEGARAY Patrick GUILLENTEGUY Pierre GEMBO PEUGEOT T1A-2 19h09
25 FOUQUET Laurent CHATRIS Cédric FOUQUET HONDA T1A-2 19h12
24 LACROIX Yanick PIERRE Jessica RIVET NISSAN T1A-3 19h15
20 ABADIE Stéphane MARESTIN Vincent FOUQUET RENAULT T1A-1 19h18
18 ERRAMOUSPE Alain GUILLERIN Nicolas FOUQUET PRV T1A-2 19h21
13 HIRIGOYEN Mathieu CHARRITON Jon FOUQUET NISSAN T1A-3 19h24
9 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent FOUQUET NISSAN T1A-3 19h27
8 OMNES Cyril OMNES Sylvain PHIL’S CAR NISSAN T1A-3 19h30
7 FOUCART Vincent MASSE Elodie RIVET MAZDA T1A-2 19h33
5 CASTAN Emmanuel PIAN Thierry RIVET BMW T1A-2 19h36
4 COSTES Christophe COSTES Mireille FOUQUET NISSAN T1A-3 19h39
3 PIERRINE Alain PIERRINE Emma FOUQUET NISSAN T1A-2 19h42
2 POINCELET Vincent RIVIERE Julien FOUQUET HONDA T1A-1 19h45
1 DRONDE Louis MERLE Emmanuel FOUQUET NISSAN T1A-3 19h48
67

L’écurie dans le 14ème rallye

Les hostilités ont repris par quelques retraités actifs pour des travaux de terrasements sur la zone de Loubieng.

le tobogan

 

les retraités en plein travail

Les retraités en plein travail.

Le fléchage a débuté et les poses sont nombreuses

flechage bonnut

Aprés avoir mis nos anciens en valeur voici notre relève et je pense quelle est assurée.

les jeunes

Hugo Romain Bastien Johan et Axel merci pour le coup de main.

Merci Pierre

Merci Pierre pour le coup de main (accé public Amou)

fléchage humide

Les pluies de ces dernières nuits n’ont pas facilité le fléchage