Ordre et horaires de départ de l’étape 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 partants |
Archives par mot-clé : Orthez
reconnaissance 2014
Météo du Rallye
Météo du rallye d’ Orthez
les conditions locales : gras, sec ?
La plaquette et engagés du rallye 2014
rallye_tout-terrain_orthez-bearn_2014_engages_et_verifs (format excel)
Liste des engagés avec les heures de convocation
N° | Pilote | Copilote | Véhicule | Groupe Classe | Heure de convocation |
336 | IBARRA Patrick | AYCAGUER Jean-Yves | JEEP WRANGLER | T2B-1 | 16h30 |
357 | REY Bruno | IRIART Bruno | NISSAN PATROL | T2B+ -2 | 16h33 |
306 | HARICHOURY Joël | COLLET Grégory | JEEP CHEROKEE | T2B-2 | 16h36 |
310 | TAILLANTOU Christian | TERRISSE Estelle | LAND ROVER Discovery | T2B-2 | 16h39 |
330 | CATINO Janick | ROSSO Jean-Michel | MITSUBISHI PAJERO | T2-2 | 16h42 |
315 | OLAIZOLA Franck | LUCON Pascal | JEEP GRAND CHEROKEE | T2B-2 | 16h45 |
317 | UBERTI Jean-François | LAGARDERE Bruno | MITSUBISHI PAJERO | T2-D | 16h48 |
311 | TOULOU David | AZABAN Stéphane | JEEP CHEROKEE | T2B-2 | 16h51 |
320 | MENANTEAU Anthony | GOURLAY Corentin | JEEP GRAND CHEROKEE | T2B-2 | 16h54 |
302 | DARRACQ Fabien | LALANNE Gautier | TOYOTA KDJ90 | T2-D | 16h57 |
298 | BERSANS Benoît | ETCHEBARNE Sylvain | PHIL’S CAR RENAULT | T1B-2 | 17h00 |
294 | CAZALA Philippe | CORNILLE Franck | PHIL’S CAR RENAULT | T1B-2 | 17h03 |
260 | MECHIN Thierry | MECHIN Nicolas | MECHIN RENAULT | T1B-2 | 17h06 |
259 | MARTIN Nicolas | WATTEL Sébastien | RIVET VAUXHALL | T1B-2 | 17h09 |
257 | ETCHEGOYHEN Sébastien | PRIMUS Nicolas | BATTI PEUGEOT | T1B-2 | 17h12 |
255 | PAULIN Mickaël | BIDART Christian | TOMAHAWK SUZUKI | T1B-1 | 17h15 |
252 | HEBERT Jérémy | LEGRAS Claude | CAZE RENAULT | T1B-2 | 17h18 |
250 | RAGOT Stéphane | RAGOT Sophie | CAZE RENAULT | T1B-2 | 17h21 |
241 | SANSOT Pierre | MULTINU Alain | RIVET CITROEN | T1B-2 | 17h24 |
221 | LAULHE Laurent | DARRIEUX Benjamin | TOMAHAWK SUZUKI | T1B-1 | 17h27 |
215 | COËT Julien | PAWLOWSKY Jérémy | RAGOT RENAULT | T1B-2 | 17h30 |
213 | LENDRESSE Nicolas | DUBROCA Paul | PHIL’S CAR RENAULT | T1B-2 | 17h33 |
210 | GONI Grégory | HUGUENARD Jean François | RIVET VOLKSWAGEN | T1B-2 | 17h36 |
166 | ROUDAUT Fabrice | DEYCARD David | FOUQUET PRV | T1A-2 | 17h39 |
146 | HOURTANE Nicolas | OTHATS Arnaud | FOUQUET SEAT | T1A-2 | 17h42 |
151 | LOMBARDIE André | RIVALIN Jacky | GEMBO PRV | T1A-3 | 17h45 |
123 | CHEVALLIER David | OLIVIER Yann | RIVET FERRARI | T1A-3 | 17h48 |
104 | IRIGOYEN Allende | MILHEROU Denis | FOUQUET PRV | T1A-2 | 17h51 |
85 | VOISIN Philippe | LADAURADE Gérard | RIVET BMW | T1A-2 | 17h54 |
84 | BEAUFILS Georges | ESTEVES Philippe | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 17h57 |
46 | NEQUECAUR David | INCHASSENDAGUE Benoît | FOUQUET PRV | T1A-2 | 18h00 |
83 | GOYHEX Allande | DAVITON Patrice | COUILLET PORSCHE | T1A-3 | 18h03 |
80 | AGUER Patrick | LUCHILO Vincent | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 18h06 |
74 | BEHEREGARAY Joël | ETCHEBARNE Vincent | FOUQUET PRV | T1A-3 | 18h09 |
70 | LONNE PEYRET Yannick | THAMTHAM Didier | FOUQUET HONDA | T1A-2 | 18h12 |
64 | BOURLAND Bruno | BOURLAND Denis | PHIL’S CAR PEUGEOT | T1A-2 | 18h15 |
63 | HUNAUT Nicolas | CARRETTE Laurent | PHIL’S CAR PRV | T1A-2 | 18h18 |
42 | AUGUSTINOWICK Alexis | LEVEAU Aude | PHIL’S CAR RENAULT | T1A-1 | 18h21 |
39 | CABE Aurélien | MALLET Christophe | FOUQUET PR | T1A-2 | 18h24 |
35 | LECLERC Ulrich | MAIANO Fabrice | RIVET NISSAN | T1A-3 | 18h27 |
31 | QUEHEILLALT Adrien | QUEHEILLALT Clément | FOUQUET PRV | T1A-2 | 18h30 |
26 | ETCHECOPAR Arnaud | ETCHART Gérard | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 18h33 |
17 | HERBERT Christophe | ROVALDIERI Anthony | PROPULSION NISSAN | T1A-3 | 18h36 |
10 | CAZE Mickaël | MILLA Wilfried | CAZE SUBARU | T1A-3 | 18h39 |
67 | ARTOLA Denis | LARROQUET Bruno | CAZE NISSAN | T1A-3 | 18h42 |
246 | RAVAT Didier | PUZO Grégory | SFC CITROEN | T1B-2 | 18h45 |
211 | LARROQUET Nicolas | CASSAGNE Stéphane | RIVET HONDA | T1B-2 | 18h48 |
201 | HELIN Jérôme | DEBET Cyril | TOMAHAWK SUZUKI | T1B-1 | 18h51 |
194 | BONSEY Charles | DOYLE Steve | RIVET NISSAN | T1A-3 | 18h54 |
99 | GARICOIX Anicet | CAMI Philippe | RIVET PORSCHE | T1A-3 | 18h57 |
286 | GENRE Benoît | HAGUENAUER Corinne | TOMAHAWK SUZUKI | T1B-1 | 19h00 |
51 | URRUTIA Sébastien | URRUTIA Pierre | RIVET NISSAN | T1A-3 | 19h03 |
81 | RIVET Fabrice | RIVET Morgane | RIVET CYCLONE | T1A-1 | 19h06 |
49 | ORHATEGARAY Patrick | GUILLENTEGUY Pierre | GEMBO PEUGEOT | T1A-2 | 19h09 |
25 | FOUQUET Laurent | CHATRIS Cédric | FOUQUET HONDA | T1A-2 | 19h12 |
24 | LACROIX Yanick | PIERRE Jessica | RIVET NISSAN | T1A-3 | 19h15 |
20 | ABADIE Stéphane | MARESTIN Vincent | FOUQUET RENAULT | T1A-1 | 19h18 |
18 | ERRAMOUSPE Alain | GUILLERIN Nicolas | FOUQUET PRV | T1A-2 | 19h21 |
13 | HIRIGOYEN Mathieu | CHARRITON Jon | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 19h24 |
9 | FAVY Daniel | FAUCONNET Laurent | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 19h27 |
8 | OMNES Cyril | OMNES Sylvain | PHIL’S CAR NISSAN | T1A-3 | 19h30 |
7 | FOUCART Vincent | MASSE Elodie | RIVET MAZDA | T1A-2 | 19h33 |
5 | CASTAN Emmanuel | PIAN Thierry | RIVET BMW | T1A-2 | 19h36 |
4 | COSTES Christophe | COSTES Mireille | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 19h39 |
3 | PIERRINE Alain | PIERRINE Emma | FOUQUET NISSAN | T1A-2 | 19h42 |
2 | POINCELET Vincent | RIVIERE Julien | FOUQUET HONDA | T1A-1 | 19h45 |
1 | DRONDE Louis | MERLE Emmanuel | FOUQUET NISSAN | T1A-3 | 19h48 |
67 |
L’écurie dans le 14ème rallye
Les hostilités ont repris par quelques retraités actifs pour des travaux de terrasements sur la zone de Loubieng.
Les retraités en plein travail.
Le fléchage a débuté et les poses sont nombreuses
Aprés avoir mis nos anciens en valeur voici notre relève et je pense quelle est assurée.
Hugo Romain Bastien Johan et Axel merci pour le coup de main.
Merci Pierre pour le coup de main (accé public Amou)
Les pluies de ces dernières nuits n’ont pas facilité le fléchage